フットサルの世界大会である第3回FIFAフットサル世界選手権は1996年11月24日から12月8日にスペインで行われた。
会場
パベリョン・デ・デポルテ ペドロ・デルガド・ロブレド 都市 ムルシアセゴビア 収容能力 7,5002,050 パベリョン・デ・カステリョン パラウ・サン・ジョルディ 都市 カステリョン・デ・ラ・プラナバルセロナ 収容能力 4,35715,000
第1ラウンド 16チームが4チームずつ4つのグループに分けられた。 グループA チーム試合勝利引分敗北得点失点得失差勝点 3 3 0 0 18 3 +15 9 3 2 0 1 22 9 +13 6 3 1 0 2 13 19 -6 3 3 0 0 3 4 26 -22 0
グループB チーム試合勝利引分敗北得点失点得失差勝点 3 2 1 0 13 6 +7 7 3 1 2 0 15 5 +10 5 3 1 1 1 7 9 -2 4 3 0 0 3 3 18 -15 0
グループC チーム試合勝利引分敗北得点失点得失差勝点 3 2 1 0 16 5 +11 7 3 2 1 0 7 3 +4 7 3 1 0 2 12 7 +5 3 3 0 0 3 4 24 -20 0
グループD チーム試合勝利引分敗北得点失点得失差勝点 3 3 0 0 31 5 +26 9 3 2 0 1 13 10 +3 6 3 1 0 2 12 14 -2 3 3 0 0 3 4 31 -27 0
第2ラウンド グループE チーム試合勝利引分敗北得点失点得失差勝点 3 3 0 0 8 2 +6 9 3 2 0 1 9 4 +5 6 3 1 0 2 5 8 -3 3 3 0 0 3 4 12 -8 0
グループF チーム試合勝利引分敗北得点失点得失差勝点 3 2 1 0 12 5 +7 7 3 1 2 0 11 9 +2 5 3 1 0 2 10 14 -4 3 3 0 1 2 9 14 -5 1
第3ラウンド
準決勝
3位決定戦
決勝
優勝国
外部リンク FIFA.comによる1996 FIFAフットサル世界選手権のページ