1984年ロサンゼルスオリンピックの射撃競技(1984ねんロサンゼルスオリンピックのしゃげききょうぎ)は、男子6種目、女子3種目、男女オープン2種目の計11種目が行われた。女子種目が初めて行われ、10mエアライフルも初めて行われた。
競技結果 男子 ライフル射撃
10mエアライフル 順位 選手名 国・地域合計 1 Philippe Heberle 589 2 Andreas Kronthaler 587 3 バリー・ダガー 587
25mラピッドファイアーピストル 順位 選手名 国・地域合計 1 蒲池猛夫 595 2 Corneliu Ion 593 3 Rauno Bies 591
50mピストル 順位 選手名 国・地域合計 1 許海峰 566 2 Ragnar Skanåker 565 3 王義夫 564
50mライフル3姿勢 順位 選手名 国・地域合計 1 マルコム・クーパー 1173 2 Daniel Nipkov 1163 3 アリスター・アラン 1162
50mライフル伏射 順位 選手名 国・地域合計 1 Edward Etzel 599 2 Michel Bury 596 3 マイケル・サリバン 596 ランニングターゲット 50mランニングターゲット 順位 選手名 国・地域合計 1 李玉偉 587 2 Helmut Bellingrodt 584 3 黄世平 581
女子 10mエアライフル 順位 選手名 国・地域合計 1 パット・スパーギン 393 2 エディト・ガフラー 391 3 呉小旋 389
25mピストル 順位 選手名 国・地域合計 1 リンダ・トム 585 2 ルビー・フォックス 585 3 パトリシア・デンチ 583
50mライフル3姿勢 順位 選手名 国・地域合計 1 呉小旋 581 2 ウルリケ・ホルマー 578 3 ワンダ・ジュエル 578
オープン クレー射撃 トラップ 順位 選手名 国・地域合計 1 Luciano Giovannetti 192 2 Francisco Boza 192 3 ダニエル・カーライル 192
スキート 順位 選手名 国・地域合計 1 Matthew Dryke 198 2 Ole Riber Rasmussen 196 3 Luca Scribani Rossi 196
各国メダル数 1 3 1 2 6 2 3 0 3 6 3 1 1 1 3 4 1 1 0 2 5 1 0 3 4 6 1 0 0 1 1 0 0 1 8 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 16 0 0 1 1 0 0 1 1
脚注