La FIBA Euroleague 1999-2000 di pallacanestro maschile venne vinta dal Panathīnaïkos di Atene, che sconfisse in finale il Maccabi Tel Aviv.

Fu l'ultima edizione della Euroleague targata FIBA; nel 2000-2001 vennero infatti organizzate la Suproleague (sempre dalla FIBA) e l'Euroleaga dell'ULEB.

Risultati Primo turno

Gruppo A SquadraGVPPFPS 1. 10 9 1 780 685 2. 10 7 3 754 705 3. 10 6 4 700 675 4. 10 5 5 730 680 5. 10 2 8 640 711 6. 10 1 9 636 784

Gruppo B SquadraGVPPFPS 1. 10 9 1 802 690 2. 10 5 5 776 791 3. 10 5 5 714 743 4. 10 5 5 734 747 5. 10 4 6 715 738 6. 10 2 8 719 751

Gruppo C SquadraGVPPFPS 1. 10 8 2 711 645 2. 10 6 4 668 627 3. 10 6 4 773 714 4. 10 5 5 756 770 5. 10 3 7 715 762 6. 10 2 8 712 817

Gruppo D SquadraGVPPFPS 1. 10 6 4 707 678 2. 10 6 4 744 759 3. 10 6 4 729 703 4. 10 5 5 760 746 5. 10 5 5 699 689 6. 10 2 8 686 750

Secondo turno Nel secondo turno, le squadre vengono redistribuite in nuovi gruppi ma mantengono i punti accumulati nella prima fase.

Gruppo E SquadraGVPPFPS 1. 16 12 4 1183 1091 2. 16 9 7 1216 1182 3. 16 9 7 1156 1139 4. 16 9 7 1174 1186 5. 16 8 8 1193 1171 6. 16 4 12 1148 1200

Gruppo F SquadraGVPPFPS 1. 16 13 3 1246 1084 2. 16 10 6 1201 1175 3. 16 10 6 1227 1187 4. 16 7 9 1140 1114 5. 16 3 13 1054 1186 6. 16 2 14 1034 1257

Gruppo G SquadraGVPPFPS 1. 16 12 4 1182 1050 2. 16 11 5 1107 1056 3. 16 10 6 1117 1045 4. 16 7 9 1164 1168 5. 16 6 10 1068 1107 6. 16 4 12 1078 1164

Gruppo H SquadraGVPPFPS 1. 16 11 5 1221 1142 2. 16 10 6 1198 1145 3. 16 10 6 1201 12070 4. 16 8 8 1204 1235 5. 16 5 11 1186 1240 6. 16 2 14 1147 1314

Ottavi di finale

Quarti di finale

Final four

Coppa dei Campioni 1999-2000Panathinaikos2º titolo

Formazione vincitrice

Voci correlate Coppa Saporta 1999-2000 Coppa Korać 1999-2000

Collegamenti esterni

Categoria:Pallacanestro nel 1999 Categoria:Pallacanestro nel 2000 Categoria:Stagioni Euroleague Basketball