La ULEB Cup 2003-2004 ha visto la vittoria dell'Hapoel Gerusalemme sul Real Madrid. Kelly McCarty (Hapoel Gerusalemme) venne nominato MVP della finale.

Squadre partecipanti Paese Squadre Squadre (posizione in campionato) 6 Adecco Estudiantes (4) Auna Gran Canaria (5) DKV Joventut (7) Etosa Alicante (8) Real Madrid (10) Caprabo Lleida (11) 4 Telekom Baskets Bonn (1) BS Energy Braunschweig (3) RheinEnergie Colonia (4) Opel Skyliners (7) 4 FMP Železnik (2) Stella Rossa Belgrado (3) Budućnost Podgorica (4) KK Atlas 3 Breil Milano (5) Metis Varese (12) Virtus Bologna (15) 3 Le Mans Sarthe Basket (3) BCM Gravelines (4) Cholet Basket (5) 3 Split Croatia Insurance (1) KK Zadar (2) KK Zagreb (4) 2 EiffelTowers Nijmegen (1) Demon Astronauts (2) 2 Region Wallone Charleroi (1) Royal BC Verviers Pepinster (4) 2 Ionikos NF Egnatia Bank (8) Makedonikos (10) 1 Lukoil Academic (1) 1 Superfund Bulls Kapfenberg (1) 1 BK Ventspils (1) 1 Hapoel Gerusalemme (8) 1 Prokom Trefl Sopot (2) 1 Lietuvos Rytas (1) 1 Brighton Bears

Regular season

Gruppo A SquadrePtVPPFPSDiff 1. Breil Milano 10 8 2 787 684 103 2. Real Madrid 10 7 3 804 728 76 3. Lukoil Academic 10 7 3 855 828 27 4. Opel Skyliners 10 6 4 786 715 71 5. KK Zagabria 10 2 8 776 882 -106 6. Demon Astronauts 10 0 10 656 827 -171

Gruppo B SquadrePtVPPFPSDiff 1. Caprabo Lleida 10 8 2 796 729 67 2. Auna Gran Canaria 10 7 3 770 670 100 3. RheinEnergie Colonia 10 6 4 740 785 -45 4. KK Zadar 10 5 5 773 734 39 5. KK Atlas 10 3 7 748 774 -26 6. Superfund Bulls Kapfenberg 10 1 9 710 845 -135

Gruppo C SquadrePtVPPFPSDiff 1. Metis Varese 10 7 3 844 770 74 2. BK Ventspils 10 7 3 811 772 39 3. Region Wallone Charleroi 10 6 4 756 759 -3 4. Stella Rossa Belgrado 10 5 5 819 815 4 5. Etosa Alicante 10 3 7 769 820 -51 6. BCM Gravelines 10 2 8 705 768 -63

Gruppo D SquadrePtVPPFPSDiff 1. FMP Železnik 10 9 1 806 714 92 2. Hapoel Gerusalemme 10 6 4 833 800 33 3. DKV Joventut 10 6 4 801 781 20 4. Royal BC Verviers Pepinster 10 3 7 755 779 -24 5. Virtus Bologna 10 3 7 769 816 -53 6. Telekom Baskets Bonn 10 3 7 747 815 -68

Gruppo E SquadrePtVPPFPSDiff 1. Adecco Estudiantes 10 9 1 833 728 105 2. Makedonikos 10 6 4 778 786 -8 3. Le Mans Sarthe Basket 10 5 5 791 773 18 4. Budućnost Podgorica 10 5 5 820 835 -15 5. EiffelTowers Nijmegen 10 3 7 818 832 -14 6. BS Energy Braunschweig 10 2 8 769 855 -86

Gruppo F SquadrePtVPPFPSDiff 1. Lietuvos Rytas 10 8 2 786 660 126 2. Prokom Trefl Sopot 10 7 3 790 696 94 3. Brighton Bears 10 4 6 791 807 -16 4. Spalato Croatia Insurance 10 4 6 792 868 -76 5. Cholet Basket 10 4 6 762 817 -55 6. Ionikos NF Egnatia Bank 10 3 7 794 867 -73

Fase finale

ULEB Cup 2003-2004Hapoel Gerusalemme 1º titolo

Squadra vincitrice

Premi Riconoscimenti individuali Eurocup Finals MVP: Kelly McCarty, Hapoel Gerusalemme

Voci correlate Euroleague Basketball 2003-2004 FIBA Europe League 2003-2004 FIBA Europe Cup 2003-2004 Lega Adriatica 2003-2004

Collegamenti esterni

Categoria:Pallacanestro nel 2003 Categoria:Pallacanestro nel 2004 Categoria:Eurocup