La settima edizione dei Campionati del mondo di futsal, massima competizione per squadre nazionali organizzata dalla FIFUSA, si è svolta in Bolivia nel 2000. Vi hanno partecipato sedici squadre nazionali che hanno disputato le partite nei seguenti impianti: Sucre, Dipartimento di Chuquisaca (2.790 m s.l.m.) - Coliseo Jorge Revilla Aldana, 4.500 spettatori. La Paz, Dipartimento di La Paz (3.640 m s.l.m.) - Coliseo Julio Borelli Viteritto, 10.000 spettatori. Cochabamba, Dipartimento di Cochabamba (2.558 m s.l.m.) - Coliseo de la Coronilla "José Catro Méndez", 8.000 spettatori. Oruro, Dipartimento di Oruro (3.706 m s.l.m.) - Coliseo Palacio de los deportes, 12.000 spettatori. Santa Cruz de la Sierra, Dipartimento di Santa Cruz (416 m s.l.m.) - Coliseo John Pictor Blanco, 3.500 spettatori.
Si tratta dell'ultima edizione dei campionati del mondo organizzata dalla PANAFUTSAL utilizzando il richiamo alla FIFUSA, che verrà estinta definitivamente nel 2003 con la creazione della Asociación Mundial de Futsal. Nel mondiale boliviano, disputatosi dal 15 novembre al 28 novembre 2000 la squadra vittoriosa è risultata la Colombia.
Primo turno Gruppo A (Santa Cruz de la Sierra) SquadraPtiGVNPGFGS 9 3 3 0 0 13 2 4 3 1 1 1 8 9 2 3 0 2 1 4 7 1 3 0 1 2 8 15Bielorussia1-4UruguayMessico3-3AustraliaBielorussia1-1MessicoUruguay6-1AustraliaAustralia4-6BielorussiaMessico0-3Uruguay
Gruppo B (Oruro) SquadraPtiGVNPGFGS 9 3 3 0 0 19 2 6 3 2 0 1 17 5 3 3 1 0 2 6 15 0 3 0 0 3 4 24Bolivia7-0SlovacchiaColombia10-1Costa RicaBolivia3-2ColombiaSlovacchia5-3Costa RicaCosta Rica0-9BoliviaColombia5-1Slovacchia
Gruppo C (Cochabamba) SquadraPtiGVNPGFGS 7 3 2 1 0 17 8 5 3 1 2 0 6 5 4 3 1 1 1 8 8 0 3 0 0 3 6 16Belgio3-4ArgentinaParaguay3-3SpagnaSpagna1-1ArgentinaParaguay10-2BelgioSpagna2-1BelgioParaguay4-3Argentina
Gruppo D (Sucre) SquadraPtiGVNPGFGS 7 3 2 1 0 44 5 7 3 2 1 0 37 4 3 3 1 0 2 8 27 0 3 0 0 3 4 56Russia3-3BrasileAntille Ol.7-2MaroccoRussia14-1Antille Ol.Brasile30-2MaroccoMarocco0-20RussiaAntille Ol.0-11Brasile
Secondo turno
Gruppo V (La Paz) SquadraPtiGVNPGFGS 6 2 2 0 0 7 3 3 2 1 0 1 6 3 0 2 0 0 2 1 8Argentina4-0UruguayColombia3-2ArgentinaColombia4-1Uruguay
Gruppo X (Oruro) SquadraPtiGVNPGFGS 6 2 2 0 0 37 3 3 2 1 0 1 17 6 0 2 0 0 2 1 46Bolivia32-0Antille Ol.Bielorussia14-1Antille Ol.Bolivia5-3Bielorussia
Gruppo Y (Oruro) SquadraPtiGVNPGFGS 4 2 1 0 0 5 4 3 2 1 0 1 11 8 1 2 0 1 1 3 7Paraguay7-3SlovacchiaRussia0-0SlovacchiaParaguay4-5Russia
Gruppo Z (La Paz) SquadraPtiGVNPGFGS 6 2 2 0 0 8 3 3 2 1 0 1 6 5 0 2 0 0 2 5 11Brasile5-3MessicoSpagna6-2MessicoBrasile1-2Spagna
Quarti di finale
Semifinali
Finale 3º-4º posto
Finale
Collegamenti esterni
2000