La Lega NEBL 2001-2002 è stata la 4ª edizione della Lega NEBL. La vittoria finale fu ad appannaggio dei lituani del Lietuvos rytas sui russi dell'Ural Great Perm'.

Squadre partecipanti

Regular season Le migliori quattro squadre della stagione precedente sono qualificate automaticamnete alla seconda fase. Gruppo A SquadraGVPPFPSP.ti 1. Ventspils 87171763115 2. Go Pass Pepinster 85356352713 3. Birmingham Bullets 85369367813 4. Kyïv 85368566413 5. Magic Great Danes 84459558912 6. Samara 84461158612 7. Šiauliai 83544748011 8. Mitteldeutscher 82656864910 9. 08 Stockholm Human Rights 8176647579

Gruppo B SquadraGVPPFPSP.ti 1. Polonia Varsavia 87164558715 2. RheinEnergy Köln 86264659014 3. 85366862113 4. Skonto Rīga 85370469313 5. Kalev 84466067112 6. Honka Playboys 83563062411 7. XRAYS S.Oliver 83566366311 8. Alita 82660264010 9. Hrodna-93 8175396709

Gruppo C SquadraGVPPFPSP.ti 1. Rabotnički Skopje 86262260414 2. Vojvodina 86265860014 3. Jambol 85369866313 4. Fenerbahçe 85361658713 5. Hapoel Tel Aviv 85364656813 6. Levski Sofia 84467771012 7. Kumanovo 82652552810 8. Lukoil Akademik 82652456710 9. 8085957348

Secondo turno Gruppo D SquadraGVPPFPSP.ti 1. Ural Great Perm' 64247744610 2. Kyïv 6335425109 3. Vojvodina 6334965429 4. RheinEnergy Köln 6244014188

Gruppo E SquadraGVPPFPSP.ti 1. Lietuvos rytas 65157149611 2. Skonto Rīga 64252451010 3. Go Pass Pepinster 6245065118 4. Rabotnički Skopje 6154485327

Gruppo F SquadraGVPPFPSP.ti 1. Ventspils 65156651111 2. CSKA Mosca 6335625319 3. 6244795258 4. Fenerbahçe 6245265668

Gruppo G SquadraGVPPFPSP.ti 1. Polonia Varsavia 64251248010 2. Jambol 6335214999 3. Kinder London Towers 6335515589 4. Birmingham Bullets 6245255728

Final Four

Voci correlate Euroleague Basketball 2001-2002 Coppa Saporta 2001-2002 Coppa Korać 2001-2002

Collegamenti esterni

Categoria:Pallacanestro nel 2001 Categoria:Pallacanestro nel 2002 Categoria:Lega NEBL