I Campionati europei di curling 2019 sono stati la 45ª edizione dei campionati europei di curling. Le partite dei Gruppi A e B si sono svolte dal 16 al 23 novembre 2019 al The Olympia Rink di Helsingborg, in Svezia. Le partite del Gruppo C si sono giocate al Brașov Olympic Ice Rink di Brașov, in Romania, dal 13 al 17 aprile 2019.
Questa edizione del torneo ha determinato le squadre direttamente qualificate ai Campionati mondiali di curling 2020 e quelle ammesse alle fasi di qualificazione per i mondiali.
Per ragioni di sponsorizzazione il torneo era noto con il nome Le Gruyère AOP European Curling Championships.
Uomini Gruppo A Squadre Skip: Mikkel Krause Third: Mads Noergaard Second: Tobias Engelhardt Lead: Henrik Holtermann Alternate: Kasper WikstenSkip: Marc Muskatewitz Third: Sixten Totzek Second: Joshua Sutor Lead: Dominik Greindl Alternate: Benjamin KappSkip: Andrew Reed Third: Michael Opel Second: Jamie Malton Lead: Thomas Jaeggi Alternate: Andrew WoolstonSkip: Joël Retornaz Third: Amos Mosaner Second: Sebastiano Arman Lead: Simone Gonin Alternate: Alberto PimpiniSkip: Thomas Ulsrud Third: Steffen Walstad Second: Markus Høiberg Lead: Magnus Vågberg Alternate: Magnus NedregottenFourth: Wouter Gösgens Skip: Jaap van Dorp Second: Laurens Hoekman Lead: Carlo Glasbergen Alternate: Alexander MaganSkip: Sergey Glukhov Third: Alexey Timofeev Second: Artur Razhabov Lead: Anton Kalalb Alternate: Aleksey TuzovSkip: Ross Paterson Third: Kyle Waddell Second: Duncan Menzies Lead: Michael Goodfellow Alternate: Craig WaddellSkip: Niklas Edin Third: Oskar Eriksson Second: Rasmus Wranå Lead: Christoffer Sundgren Alternate: Daniel MagnussonSkip: Yannick Schwaller Third: Michael Brunner Second: Romano Meier Lead: Marcel Käufeler Alternate: Lucien Lottenbach
Round robin Classifica LegendaAmmesse alla fase finale del torneo e qualificate ai Mondiali 2020Eliminate dal torneo ma qualificate ai Mondiali 2020Retrocesse nel Gruppo B ma ammesse alle qualificazioni per i Mondiali 2020 Pos. Nazione Skip V P 1. Niklas Edin 9 0 2. Yannick Schwaller 6 3 3. Mikkel Krause 5 4 4. Ross Paterson 5 4 5. Joël Retornaz 5 4 6. Thomas Ulsrud 5 4 7. Marc Muskatewit 4 5 8. Jaap van Dorp 3 6 9. Sergey Glukhov 2 7 10. Andrew Reed 1 8
Turno 1 PARTITA A 12345678910TOT 200120031X9 021001000X4
PARTITA B 12345678910TOT 30201022XX10 01010200XX4
PARTITA C 12345678910TOT 020200220X8 001021002X6
PARTITA D 12345678910TOT 00204002019 02040010108
PARTITA E 12345678910TOT 210201102X9 001010010X3
Turno 2 PARTITA A 12345678910TOT 011001012X6 100010000X2
PARTITA B 12345678910TOT 01200201028 10020020005
PARTITA C 12345678910TOT 301002110X8 010210001X5
PARTITA D 12345678910TOT 00010102026 01100020004
PARTITA E 12345678910TOT 21100110017 00020002105
Turno 3 PARTITA A 12345678910TOT 10000200508 00110002015
PARTITA B 12345678910TOT 20030123XX11 02102000XX5
PARTITA C 12345678910TOT 001011100X4 030100011X6
PARTITA D 12345678910TOT 11001010XX4 00210404XX11
PARTITA E 12345678910TOT 40202010XXL1 02010101XXW1 1La Norvegia è stata dichiarata perdente, avendo schierato l'alternate con una scopa nuova, in violazione alla regola C3(g).
Turno 4 PARTITA A 12345678910TOT 002010100X4 220201002X9
PARTITA B 12345678910TOT 0210412XXX10 2001000XXX 3
PARTITA C 12345678910TOT 00101020217 21010202008
PARTITA D 12345678910TOT 010102020X6 202040101X10
PARTITA E 12345678910TOT 00100020XX3 32002002XX9
Turno 5 PARTITA A 1234567891011TOT 010103020018 103010000207
PARTITA B 12345678910TOT 2032102XXX10 0200010XXX3
PARTITA C 1234567891011TOT 031011010018 100100301107
PARTITA D 1234567891011TOT 020000200105 100101020016
PARTITA E 12345678910TOT 003200024X11 010033000X7
Turno 6 PARTITA A 12345678910TOT 204201XXXX9 010010XXXX2
PARTITA B 12345678910TOT 13100202XX9 00011020XX4
PARTITA C 12345678910TOT 0010100XXX2 0002023XXX7
PARTITA D 12345678910TOT 010100XXXX2 104012XXXX8
PARTITA E 12345678910TOT 20101000206 02010201017
Turno 7 PARTITA A 12345678910TOT 020103010X7 001010102X5
PARTITA B 1234567891011TOT 020010302019 200101010308
PARTITA C 12345678910TOT 001020100X4 120102024X12
PARTITA D 12345678910TOT 02021101XX7 10100000XX2
PARTITA E 12345678910TOT 02010000104 10002100015
Turno 8 PARTITA A 1234567891011TOT 000400010106 011011002017
PARTITA B 12345678910TOT 02002010005 200202001310
PARTITA C 12345678910TOT 200101000X4 011020202X8
PARTITA D 12345678910TOT 000202004X8 110000010X3
PARTITA E 12345678910TOT 11020000015 00102101106
Turno 9 PARTITA A 12345678910TOT 200200010X5 011003101X7
PARTITA B 12345678910TOT 001001010X3 010200102X6
PARTITA C 12345678910TOT 010100100X3 002003002X7
PARTITA D 12345678910TOT 02010010015 10101001004
PARTITA E 1234567891011TOT 101101000105 020010011027
Fase finale
Semifinali
21/11/2019 19:00 12345678910TOT 210100202X8 001020010X4
21/11/2019 19:00 12345678910TOT 200120120X8 010002002X5
Finale 3º posto 22/11/2019 19:00 12345678910TOT 00100303XX7 10010000XX2
Finale 1º posto 23/11/2019 10:00 12345678910TOT 210003003X9 000100110X3
Donne Gruppo A Squadre Skip: Mathilde Halse Third Jasmin Lander Second Karolina Jensen Lead: My Larsen Alternate: Gabriella QvistSkip: Marie Turmann Third: Kerli Laidsalu Second: Heili Grossman Lead: Erika Tuvike Alternate: Liisa TurmannSkip: Daniela Jentsch Third: Emira Abbes Second: Klara-Hermine Fomm Lead: Analena Jentsch Alternate: Mia HöhneSkip: Iveta Staša-Šaršūne Third: Santa Blumberga Second: Ieva Krusta Lead: Evelina Barone Alternate: Tina SiliņaFourth: Kristin Skaslien Skip: Marianne Rørvik Second: Maia Ramsfjell Lead: Pia Trulsen Alternate: Martine RønningSkip: Anna Kubešková Third: Alžběta Baudyšová Second: Michaela Baudyšová Lead: Ezhen Kolchevskaia Alternate: Petra VinšováSkip: Alina Kovaleva Third: Maria Komarova Second: Galina Arsenkina Lead: Ekaterina Kuzmina Alternate: Anastasia DanshinaSkip: Eve Muirhead Third: Lauren Gray Second: Jenn Dodds Lead: Vicky Wright Alternate: Sophie SinclairSkip: Anna Hasselborg Third Sara McManus Second: Agnes Knochenhauer Lead: Sofia Mabergs Alternate: Johanna HeldinFourth: Alina Pätz Skip Silvana Tirinzoni Second: Esther Neuenschwander Lead: Melanie Barbezat Alternate:
Round robin Classifica LegendaAmmesse alla fase finale del torneo e qualificate ai Mondiali 2020Eliminate dal torneo ma qualificate ai Mondiali 2020Eliminate dal torneo ma ammesse ai playoff di qualificazione per i Mondiali 2020Retrocesse nel Gruppo B ma ammesse alle qualificazioni per i Mondiali 2020Retrocesse nel Gruppo B Pos. Nazione Skip V P 1. Silvana Tirinzoni 8 1 2. Alina Kovaleva 8 1 3. Anna Hasselborg 7 2 4. Eve Muirhead 7 2 5. Daniela Jentsch 5 4 6. Anna Kubešková 3 6 7. Mathilde Halse 2 7 8. Marie Turmann 2 7 9. Marianne Rørvik 2 7 10. Iveta Staša-Šaršūne 1 8
Turno 1 PARTITA A 12345678910TOT 00000100XX1 01221001XX7
PARTITA B 12345678910TOT 001001001X3 030020010X6
PARTITA C 12345678910TOT 01001021117 10110100004
PARTITA D 12345678910TOT 10201000026 01020100105
PARTITA E 12345678910TOT 02111021XX8 10000100XX2
Turno 2 PARTITA A 12345678910TOT 0020010XXX3 2102103XXX9
PARTITA B 12345678910TOT 20020011017 01002000205
PARTITA C 12345678910TOT 10001010205 00110201016
PARTITA D 12345678910TOT 10101001105 01010120016
PARTITA E 1234567891011TOT 001011010206 100100202017
Turno 3 PARTITA A 12345678910TOT 010200000X3 101000311X7
PARTITA B 1234567891011TOT 300040020009 0111031011110
PARTITA C 12345678910TOT 001010010X3 020101102X7
PARTITA D 12345678910TOT 101020220X8 010102001X5
PARTITA E 12345678910TOT 002020200X6 010100010X3
Turno 4 PARTITA A 12345678910TOT 02100110319 30003002008
PARTITA B 12345678910TOT 02020003029 30101100208
PARTITA C 12345678910TOT 010010XXXX2 102105XXXX9
PARTITA D 12345678910TOT 00020030117 11002101006
PARTITA E 12345678910TOT 202302XXXX9 020010XXXX3
Turno 5 PARTITA A 12345678910TOT 020002000X4 002100044X11
PARTITA B 12345678910TOT 01010100XX3 20201002XX7
PARTITA C 1234567891011TOT 000001202106 111010020017
PARTITA D 12345678910TOT 021003101X8 100110010X4
PARTITA E 12345678910TOT 020200214X11 002010000X3
Turno 6 PARTITA A 12345678910TOT 10110201006 01001010115
PARTITA B 12345678910TOT 030102001X7 001010010X3
PARTITA C 12345678910TOT 021001101X6 100200010X4
PARTITA D 12345678910TOT 01201010XX5 20030203XX10
PARTITA E 12345678910TOT 00010020205 12000202018
Turno 7 PARTITA A 12345678910TOT 010020XXXX3 402201XXXX9
PARTITA B 12345678910TOT 2010100XXX4 0103042XXX10
PARTITA C 12345678910TOT 000200XXXX2 222012XXXX9
PARTITA D 12345678910TOT 002001001X4 200210030X8
PARTITA E 12345678910TOT 10003020XX6 03120401XX11
Turno 8 PARTITA A 12345678910TOT 000301033X10 201000200X5
PARTITA B 12345678910TOT 022020012110 10040200007
PARTITA C 12345678910TOT 3020303XXX11 0102010XXX4
PARTITA D 12345678910TOT 101030202X9 010101010X4
PARTITA E 12345678910TOT 110102010X6 003020202X9
Turno 9 PARTITA A 12345678910TOT 31010022XX9 00102000XX3
PARTITA B 12345678910TOT 01010201027 20100000205
PARTITA C 12345678910TOT 02002000105 30110001017
PARTITA D 12345678910TOT 02020010106 10102102018
PARTITA E 12345678910TOT 10200110207 02011001016
Fase finale
Semifinali
22/11/2019 14:00 1234567891011TOT 010000000102 000100010013
22/11/2019 14:00 12345678910TOT 10010010XX3 02100105XX9
Finale 3º posto 22/11/2019 19:00 12345678910TOT 01001111016 10110000205
Finale 1º posto 23/11/2019 15:00 12345678910TOT 00020001104 01100100025
Note
Collegamenti esterni
Categoria:Campionati europei di curling Categoria:Curling nel 2019