L'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale pubblica il World Intellectual Property Indicators annualmente per mostrare indicatori relativi alla proprietà intellettuale. I dati sono presi dagli uffici OMPI, Banca Mondiale e UNESCO.
Brevetti + Applicazioni brevettuali, prime 10 nazioni, 2014 Posizione Nazione Applicazioni 1 928 177 2 578 802 3 325 989 4 210 292 5 European Patent Office 152 662 6 65 965 7 42 854 8 40 308 9 35 481 10 30 342
+ Applicazioni, prime 10 nazioni, 2014 Posizione Nazione Brevetti 1 300 678 2 233 228 3 227 142 4 129 786 5 European Patent Office 64 608 6 33 950 7 23 749 8 19 304 9 15 030 10 11 889
+ Brevetti per PIL, prime 10 nazioni, 2012 Posizione Nazione Applicazioniper GDP 1 10 584 2 7 160 3 4 980 4 2 596 5 2 575 6 2 090 7 1 988 8 1 722 9 1 667 10 1 414
+ Applicazioni brevettuali per milioni di abitanti, prime 10 nazioni, 2012 Posizione Nazione Applicazioniper milioni di abitanti 1 2 962 2 2 250 3 1 013 4 902 5 856 6 665 7 539 8 489 9 444 10 396
Disegno industriale + Applicazioni design, prime 10 nazioni, 2012 Posizione Nazione Applicationidesign 1 657 582 2 Unione europea OHIM 97 681 3 65 469 4 55 599 5 46 330 6 32 799 7 32 391 8 30 940 9 17 872 10 15 862
+Applicazioni design, prime 10 nazioni, 2012 Posizione Nazione Applicazionidesign 1 648 987 2 76 369 3 68 737 4 45 254 5 45 099 6 44 203 7 41 240 8 31 658 9 26 124 10 22 760
+Applicazioni design per milioni di abitanti, prime 10 nazioni, 2012 Posizione Nazione Applicazioni designper milioni di abitanti 1 1 217 2 797 3 540 4 507 5 476 6 470 7 447 8 348 9 333 10 295
+Disegno industriale registrazioni in forza, prime 10 nazioni, 2012 Posizione Nazione Registrazioniin forza 1 1 132 132 2 269 501 3 260 107 4 248 822 5 Unione europea OHIM 167 145 6 72 552 7 57 089 8 46 573 9 46 194 10 43 072
Note
Voci correlate Brevetto Proprietà intellettuale
Altri progetti
Collegamenti esterni
Categoria:Ricerca scientifica