A Serie A 1959–1960-as szezonja volt a Serie A ötvennyolcadik idénye. A győztes a Juventus lett, ez volt a klub tizenegyedik bajnoki címe.
Végeredmény
#CsapatMGyDVRGKGGKPMegjegyzés 1.Juventus (B) 34 25 5 4 92 33 +59 55 BEK 2.Fiorentina 34 20 7 7 68 31 +37 47 KEK 3.Milan 34 17 10 7 56 37 +19 44 4.Internazionale 34 14 12 8 55 43 +12 40 VVK 5.Bologna 34 14 8 12 50 42 +8 36 5.Padova 34 14 8 12 50 46 +4 36 5.S.P.A.L. 34 12 12 10 45 50 -5 36 8.Sampdoria 34 11 13 10 41 46 -5 35 9.Roma 34 13 8 13 53 53 0 34 VVK 10.Lanerossi Vicenza 34 11 10 13 39 42 -3 32 11.Atalanta 34 9 13 12 31 39 -8 31 12.Lazio 34 9 12 13 32 45 -13 30 13.Bari 34 9 11 14 32 42 -10 29 13.Napoli 34 8 13 13 33 48 -15 29 15.Udinese 34 6 16 12 39 54 -25 28 16.Palermo 34 6 15 13 27 40 -13 27 Kiesett 17.Alessandria 34 5 15 14 28 51 -23 25 18.Genoa 34 4 10 20 21 50 -29 18Bundázás miatt 28 pont levonva. Mivel a Genoa ebben az idényben csak tizennyolcat szerzett, a maradék tízet a következő szezonban vonták le, a másodosztályban.
Góllövőlista
#JátékosCsapatOrszágGólBüntetőből1°Omar SivoriJuventus2832°Kurt HamrinFiorentina2653John CharlesJuventus23-4°Sergio BrighentiPadova2135°José AltafiniMilan20-6°Pedro ManfrediniRoma16-7°Lorenzo BettiniUdinese14-Paolo ErbaBari141Gino PivatelliBologna14210°Orlando RozzoniLazio13-Arne SelmossonRoma13-
Eredmények
1. forduló1959. szeptember 20. 1960. február 7.3-1 Alessandria-Milan 1-31-0 Bari-Palermo 1-11-1 Bologna-Lazio 3-16-3 Inter-Padova 0-34-1 Juventus-L.R. Vicenza 2-10-3 Napoli-SPAL 2-21-0 Roma-Genoa 0-14-0 Sampdoria-Atalanta 0-00-2 Udinese-Fiorentina 1-2
4. forduló1959. október 11. 1960. február 28.1-1 Alessandria-Bologna 1-22-2 Atalanta-Juventus 1-01-0 Bari-Genoa 0-13-1 Fiorentina-Roma 2-12-1 Lazio-L.R. Vicenza 2-33-1 Milan-Napoli 1-11-0 Padova-Palermo 0-00-0 Sampdoria-Inter 0-02-1 SPAL-Udinese 2-3
7. forduló1959. november 8. 1960. március 27.3-0 Atalanta-Bari 0-13-1 Bologna-Palermo 0-00-0 Inter-Milan 3-53-1 Juventus-Fiorentina 0-10-0 L.R. Vicenza-Alessandria 1-30-0 Napoli-Lazio 1-21-1 Roma-SPAL 1-21-1 Sampdoria-Padova 1-42-2 Udinese-Genoa 0-0
10. forduló1959. december 6. 1960. április 17.0-0 Alessandria-Roma 0-10-0 Bari-L.R. Vicenza 0-01-1 Fiorentina-Milan 0-01-1 Genoa-Atalanta 1-22-1 Inter-Bologna 0-13-1 Lazio-Sampdoria 0-42-1 Napoli-Juventus 2-40-0 Palermo-Udinese 0-11-1 SPAL-Padova 3-6
13. forduló1959. december 27. 1960. május 8.2-0 Inter-Genoa 3-14-0 Juventus-Roma 2-21-0 L.R. Vicenza-Atalanta 1-10-1 Lazio-Milan 0-11-0 Padova-Bari 2-54-0 Palermo-Alessandria 0-10-2 Sampdoria-Napoli 1-11-0 SPAL-Fiorentina 1-31-0 Udinese-Bologna 0-2
16. forduló1960. január 24. 1960. május 29.3-0 Atalanta-Bologna 0-54-2 Fiorentina-Bari 0-13-1 Inter-Alessandria 3-22-0 Padova-Lazio 0-21-1 Palermo-Genoa 1-13-0 Roma-Napoli 0-10-2 Sampdoria-Juventus 2-20-3 SPAL-Milan 1-32-2 Udinese-L.R. Vicenza 0-12. forduló1959. szeptember 27. 1960. február 14.1-1 Atalanta-Inter 0-20-0 Bari-Alessandria 0-22-1 Fiorentina-Napoli 4-00-2 Genoa-Bologna 1-32-1 Lazio-Udinese 0-11-1 Milan-Roma 2-20-4 Padova-Juventus 1-52-1 Palermo-Sampdoria 0-02-1 SPAL-L.R. Vicenza 1-3
5. forduló1959. október 18. 1960. március 6.2-0 Bologna-Bari 1-10-2 Genoa-Milan 1-22-0 Inter-Fiorentina 0-27-0 Juventus-Alessandria 2-01-0 L.R. Vicenza-Padova 1-21-0 Napoli-Atalanta 0-11-1 Palermo-SPAL 0-13-0 Roma-Lazio 1-01-1 Udinese-Sampdoria 1-3
8. forduló1959. november 15. 1960. április 3.0-1 Alessandria-Udinese 1-12-3 Bari-Roma 2-33-2 Bologna-Juventus 0-35-0 Fiorentina-Palermo 4-01-2 Genoa-Sampdoria 0-32-1 Inter-SPAL 0-01-1 Lazio-Atalanta 0-03-1 Napoli-L.R. Vicenza 0-02-0 Padova-Milan 2-3
11. forduló1959. december 13. 1960. április 24.1-1 Alessandria-Napoli 1-12-0 Atalanta-Roma 0-33-1 Bari-Udinese 1-00-1 Bologna-L.R. Vicenza 1-11-0 Juventus-Inter 3-00-5 Lazio-Fiorentina 2-20-0 Milan-Palermo 0-12-1 Padova-Genoa 0-00-2 Sampdoria-SPAL 1-1
14. forduló1960. január 10. 1960. május 15.0-0 Alessandria-Padova 1-10-0 Atalanta-Udinese 1-10-0 Bari-Lazio 1-14-1 Bologna-Napoli 0-24-0 Fiorentina-Sampdoria 1-20-1 Genoa-SPAL 0-00-2 Milan-Juventus 1-31-1 Palermo-Inter 3-33-1 Roma-L.R. Vicenza 0-5
17. forduló1960. január 31. 1960. június 5.0-0 Bari-SPAL 1-30-0 Genoa-Fiorentina 0-22-1 Juventus-Palermo 1-12-0 L.R. Vicenza-Sampdoria 2-22-0 Lazio-Alessandria 0-02-1 Milan-Atalanta 0-01-1 Napoli-Inter 1-32-0 Padova-Bologna 2-23-3 Udinese-Roma 2-23. forduló1959. október 4. 1960. február 21.0-0 Alessandria-Atalanta 1-53-1 Bologna-Fiorentina 1-21-1 Inter-Lazio 2-03-1 Juventus-SPAL 6-31-2 L.R. Vicenza-Milan 0-20-2 Napoli-Genoa 0-01-1 Roma-Palermo 2-41-0 Sampdoria-Bari 1-12-1 Udinese-Padova 1-6
6. forduló1959. október 25. 1960. március 20.2-2 Alessandria-Sampdoria 0-01-3 Bari-Inter 0-04-1 Fiorentina-Atalanta 3-10-2 Genoa-L.R. Vicenza 0-10-2 Lazio-Juventus 0-23-1 Milan-Udinese 2-21-0 Padova-Roma 0-10-0 Palermo-Napoli 1-20-0 SPAL-Bologna 3-2
9. forduló1959. november 22. 1960. április 10.1-0 Atalanta-Padova 0-02-0 Juventus-Genoa 6-21-1 L.R. Vicenza-Fiorentina 0-02-0 Milan-Bari 0-30-0 Palermo-Lazio 1-23-1 Roma-Inter 3-11-0 Sampdoria-Bologna 1-00-0 SPAL-Alessandria 1-00-0 Udinese-Napoli 1-1
12. forduló1959. december 20. 1960. május 1.1-0 Atalanta-Palermo 0-11-0 Fiorentina-Padova 0-11-0 Genoa-Alessandria 1-20-2 L.R. Vicenza-Inter 0-44-0 Milan-Sampdoria 1-21-2 Napoli-Bari 1-11-2 Roma-Bologna 1-31-1 SPAL-Lazio 1-31-1 Udinese-Juventus 3-4
15. forduló1960. január 17. 1960. május 22.3-3 Alessandria-Fiorentina 1-30-3 Bologna-Milan 2-23-3 Inter-Udinese 1-12-0 Juventus-Bari 3-13-0 L.R. Vicenza-Palermo 0-10-0 Lazio-Genoa 4-21-2 Napoli-Padova 2-13-0 Sampdoria-Roma 1-61-0 SPAL-Atalanta 2-2
Kapcsolódó szócikkek
Serie B 1959-60 Serie C 1959-60 Serie D 1959-60 Prima Categoria 1959-60 Coppa Italia 1959-60
Megjegyzések
Források
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005 szeptember
Külső hivatkozások
- Eredmények az RSSSF honlapján
Kategória:Serie A szezonok Olasz 1 Olasz 1