A Liga de Campións da UEFA 2013-14 foi a 59ª edición da Liga de Campións da UEFA, a máxima competición europea de fútbol a nivel de clubs organizada pola UEFA.
Roldas previas Un total de 76 equipos participan nesta edición procedentes dun total de 52 federacións afiliadas á UEFA sen incluír a de Liechtenstein, a cal non ten unha competición de liga propia. Destes 76 equipos, 22 clasificáronse de forma directa. Os outros 54 disputarán diversas roldas previas ata chegar á fase de grupos.
Primeira rolda Participaron os campións das 4 ligas co coeficiente UEFA máis baixo do ano 2013. O sorteo tivo lugar xunto co das dúas primeiras roldas previas da UEFA Europa League o 24 de xuño de 2013; a ida das eliminatorias disputouse o 2 de xullo, mentres que a volta xogouse o 9 de xullo de 2013.
Equipo local idaResultadoEquipo visitante idaIdaVoltaShirak FC 3 - 1 border|link=San Marino|22px SP Tre Penne 3-0 0-1FC Lusitanos border|link=Andorra|22px 3 - 7 border|link=Illas Feroe|22px EB/Streymur 2-2 1-5
Segunda rolda A ida disputouse o 16 e o 17 de xullo de 2013, mentres que a volta xogouse o 23 e o 24 de xullo de 2013.
Equipo local idaResultadoEquipo visitante idaIdaVoltaNeftchi Baku 0 - 1|| Skënderbeu Korçë || align=center|0-0|| align=center|0-1 |- |align=right|Steaua Bucuresti || align=center|5 - 1 Vardar 3-0 2-1Viktoria Plzeň 6 - 4|| Željezničar || align=center|4-3 || align=center|2-1 |- |align=right|Sheriff Tiraspol || align=center|6 - 1 Sutjeska Nikšić 1-15-0Birkirkara 0 - 2|| Maribor || align=center|0-0|| align=center|0-2 |- |align=right|Sligo Rovers || align=center|0 - 3 Molde 0-1 0-2Elfsborg 11 - 1|| Daugava Daugavpils || align=center|7-1|| align=center|4-0 |- |align=right|HJK || align=center|1 - 2 Nõmme Kalju 0-01-2Ekranas 1 - 3|| FH || align=center|0-1|| align=center|1-2 |- |align=right|The New Saints || align=center|1 - 4 Legia Warszawa 1-30-1Cliftonville 0 - 5|| Celtic || align=center|0-3|| align=center|0-2 |- |align=right|Fola Esch || align=center|0 - 6 Dinamo Zagreb 0-5 0-1Győr 1 - 4|| Maccabi Tel Aviv || align=center|0-2|| align=center|1-2 |- |align=right|BATE Borisov || align=center|0 - 2|| Shakhter Karagandy || align=center|0-1|| align=center|0-1 |- |align=right|Shirak || align=center|1 - 1|| FK Partizan || align=center|1-1 || align=center|0-2 |- |align=right|Slovan Bratislava || align=center|2 - 4|| Ludogorets Razgrad || align=center|2-1|| align=center|0-3 |- |align=right|Dinamo Tbilisi || align=center|9 - 2''' EB/Streymur 6-1 3-1
Terceira rolda O sorteo da terceira rolda de clasificación levouse a cabo o 19 de xullo de 2013. Os partidos de ida disputáronse o 30 e o 31 de xullo, e os de volta tiveron lugar o 6 e o 7 de agosto de 2013. Os perdedores desta rolda xogaron a rolda de play-off da UEFA Europa League.
Terceira rolda de campións Equipo local idaResultadoEquipo visitante idaIdaVoltaBasel 4 - 3|| Maccabi Tel Aviv || align=center|1-0|| align=center|3-3 |- |align=right|Molde || align=center|1 - 1 Legia Warszawa 1-10-0 Ludogorets Razgrad 3 - 1|| Partizan || align=center|2-1|| align=center|1-0 |- |align=right|Dinamo Tbilisi || align=center|1 - 3 Steaua București 0-21-1APOEL 1 - 1|| Maribor || align=center|1-1 || align=center|0-0 |- |align=right|Celtic || align=center|1 - 0 Elfsborg 1-00-0Shakhter Karagandy 5 - 3|| Skënderbeu Korçë|| align=center|3-0 || align=center|2-3 |- |align=right|Austria Wien || align=center|1 - 0 FH1-00-0Nõmme Kalju 2 - 10|| Viktoria Plzeň || align=center|0-4|| align=center|2-6 |- |align=right|Dinamo Zagreb || align=center|4 - 0 Sheriff Tiraspol1-03-0
Terceira rolda de non campións Equipo local idaResultadoEquipo visitante idaIdaVoltaNordsjælland 0 - 6|| Zenit San Petersburgo || align=center|0-1|| align=center|0-5 |- |align=right|Red Bull Salzburg || align=center|2 - 4 Fenerbahçe 1-11-3PAOK 1 - 3|| Metalist Kharkiv || align=center|0-2|| align=center|1-1 |- |align=right|PSV Eindhoven || align=center|5 - 0 Zulte Waregem 2-03-0Olympique de Lión '''2 - 0 Grasshopper 1-01-0
Cuarta rolda Os partidos de ida disputáronse o 20 e o 21 de agosto, os de volta o 27 e o 28 de agosto de 2013. Os perdedores desta rolda xogaron a fase de grupos da UEFA Europa League.
Play-off de campións Participaron os 10 vencedores da rolda anterior de campións de liga.
Equipo local idaResultadoEquipo visitante idaIdaVoltaDinamo Zagreb 3 - 4|| Austria Wien || align=center|0-2|| align=center|3-2 |- |align=right|Ludogorets Razgrad || align=center|2 - 6 || Basel || align=center|2-4|| align=center|0-2 |- |align=right|Viktoria Plzeň || align=center|4 - 1 Maribor 3-11-0Shakhter Karagandy 2 - 3|| Celtic || align=center|2-0|| align=center|0-3 |- |align=right|Steaua București || align=center|3 - 3 Legia Warszawa 1-12-2
Play-off de non campións Equipo local idaResultadoEquipo visitante idaIdaVoltaOlympique de Lión 0 - 4|| Real Sociedad || align=center|0-2|| align=center|0-2 |- |align=right|Schalke 04 || align=center|4 - 3 PAOK 1-13-2Paços de Ferreira 3 - 8|| Zenit San Petersburgo || align=center|1-4|| align=center|2-4 |- |align=right|PSV Eindhoven || align=center|1 - 4 Milan 1-10-3Fenerbahçe 0 - 5|| Arsenal''' 0-30-2
Participantes Na fase de grupos competiron os 22 equipos clasificados directamente dende os seus campionatos xunto cos outros 10 equipos clasificados dende as roldas previas. Os 22 equipos clasificados directamente foron os seguintes:
Bayern de Múnic Manchester United Manchester City Chelsea FC FC Barcelona Real Madrid Atlético de Madrid Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Juventus FC SSC Napoli
FC Porto SL Benfica Paris Saint-Germain Olympique de Marsella CSKA Moscova AFC Ajax Shakhtar Donetsk Olympiakos FC Galatasaray SK RSC Anderlecht FC København
Fase de grupos Unha vez rematadas as roldas previas, o sorteo da fase de grupos levouse a cabo o 29 de agosto de 2013 en Mónaco. Os grupos quedaron do seguinte xeito:
Grupo A Equipo Pts PX PG PE PP GF GC Dif Manchester United 14 6 4 2 0 12 3 +9 Bayer Leverkusen 10 6 3 1 2 9 10 −1 Shakhtar Donetsk 8 6 2 2 2 7 6 +1 Real Sociedad 1 6 0 1 5 1 10 −9 Resultados17 de setembroOld TraffordManchester United4-2 |Bayer Leverkusen|-bgcolor=#D0E7FF |17 de setembro |Anoeta |Real Sociedad|align=center|0-2Shakhtar Donetsk2 de outubroDonbass ArenaShakhtar Donetsk1-1 |Manchester United|- |2 de outubro |BayArena |Bayer Leverkusen|align=center|1-0Real Sociedad23 de outubroBayArenaBayer Leverkusen4-0 |Shakhtar Donetsk|-bgcolor=#D0E7FF |23 de outubro |Old Trafford |Manchester United|align=center|1-0Real Sociedad5 de novembroDonbass ArenaShakhtar Donetsk0-0 |Bayer Leverkusen|- |5 de novembro |Anoeta |Real Sociedad|align=center|0-0Manchester United27 de novembroBayArenaBayer Leverkusen0-5 |Manchester United|-bgcolor=#D0E7FF |27 de novembro |Donbass Arena |Shakhtar Donetsk|align=center|4-0Real Sociedad10 de decembroOld TraffordManchester United1-0 |Shakhtar Donetsk|- |10 de decembro |Anoeta |Real Sociedad|align=center|0-1Bayer Leverkusen
Grupo B Equipo Pts PX PG PE PP GF GC Dif Real Madrid 16 6 5 1 0 20 5 +15 Galatasaray 7 6 2 1 3 8 14 −6 Juventus 6 6 1 3 2 9 9 0 København 4 6 1 1 4 4 13 −9 Resultados17 de setembroTürk Telekom ArenaGalatasaray1-6 |Real Madrid|-bgcolor=#D0E7FF |17 de setembro |Parken Stadium |København|align=center|1-1Juventus2 de outubroJuventus StadiumJuventus2-2 |Galatasaray|- |2 de outubro |Santiago Bernabéu |Real Madrid|align=center|4-0København23 de outubroSantiago BernabeuReal Madrid2-1 |Juventus|-bgcolor=#D0E7FF |23 de outubro |Türk Telekom Arena |Galatasaray|align=center|3-1København5 de novembroJuventus StadiumJuventus2-2 |Real Madrid|- |5 de novembro |Parken Stadium |København|align=center|1-0Galatasaray27 de novembroSantiago BernabeuReal Madrid4-1 |Galatasaray|-bgcolor=#D0E7FF |27 de novembro |Juventus Stadium |Juventus|align=center|3-1København10 de decembroTürk Telekom ArenaGalatasaray1-0 |Juventus|- |10 de decembro |Parken Stadium |København|align=center|0-2Real Madrid
Grupo C Equipo Pts PX PG PE PP GF GC Dif Paris Saint-Germain 13 6 4 1 1 16 5 +11 Olympiakos 10 6 3 1 2 10 8 +2 Benfica 10 6 3 1 2 8 8 0 Anderlecht 1 6 0 1 5 4 17 −13 Resultados17 de setembroEstádio da LuzBenfica2-0 |Anderlecht|-bgcolor=#D0E7FF |17 de setembro |G. Karaiskakis |Olympiakos|align=center|1-4PSG2 de outubroParc des PrincesPSG3-0 |Benfica|- |2 de outubro |Constant Vanden |Anderlecht|align=center|0-3Olympiakos23 de outubroConstant VandenAnderlecht0-5 |PSG|-bgcolor=#D0E7FF |23 de outubro |Estádio da Luz |Benfica|align=center|1-1Olympiakos5 de novembroParc des PrincesPSG1-1 |Anderlecht|- |5 de novembro |G. Karaiskakis |Olympiakos|align=center|1-0Benfica27 de novembroConstant VandenAnderlecht2-3 |Benfica|-bgcolor=#D0E7FF |27 de novembro |Parc des Princes |PSG|align=center|2-1Olympiakos10 de decembroEstádio da LuzBenfica2-1 |PSG|- |10 de decembro |G. Karaiskakis |Olympiakos|align=center|3-1Anderlecht
Grupo D Equipo Pts PX PG PE PP GF GC Dif Bayern Múnic15 6 5 0 1 17 5 +12 Manchester City15 6 5 0 1 18 10 +8 Viktoria Plzeň 3 6 1 0 5 6 17 -11 CSKA Moscova 3 6 1 0 5 8 17 -9 Resultados17 de setembroAllianz ArenaBayern Múnic3-0 |CSKA Moscova|-bgcolor=#D0E7FF |17 de setembro |Doosan Arena |Viktoria Plzeň|align=center|0-3Manchester City2 de outubroPetrovsky StadiumCSKA Moscova3-2 |Viktoria Plzeň|- |2 de outubro |Etihad Stadium |Manchester City|align=center|1-3Bayern Múnic23 de outubroArena KhimkiCSKA Moscova1-2 |Manchester City|-bgcolor=#D0E7FF |23 de outubro |Allianz Arena |Bayern Múnic|align=center|5-0Viktoria Plzeň5 de novembroEtihad StadiumManchester City5-2 |CSKA Moscova|- |5 de novembro |Doosan Arena |Viktoria Plzeň|align=center|0-1Bayern Múnic27 de novembroArena KhimkiCSKA Moscova1-3 |Bayern Múnic|-bgcolor=#D0E7FF |27 de novembro |Etihad Stadium |Manchester City |align=center|4-2Viktoria Plzeň 10 de decembro Allianz ArenaBayern Múnic 2-3 |Manchester City |- |10 de decembro |Doosan Arena |Viktoria Plzeň |align=center|2-1CSKA Moscova
Grupo E Equipo Pts PX PG PE PP GF GC Dif Chelsea 12 6 4 0 2 12 3 +9 Schalke 04 10 6 3 1 2 6 6 0 Basel 8 6 2 2 2 5 6 −1 Steaua București 3 6 0 3 3 2 10 −8 Resultados18 de setembroVeltins-ArenaSchalke 043-0 |Steaua București|-bgcolor=#D0E7FF |18 de setembro |Stamford Bridge |Chelsea FC|align=center|1-2Basel1 de outubroSt. Jakob-ParkBasel0-1 |Schalke 04|- |1 de outubro |Arena Națională |Steaua București|align=center|0-4Chelsea22 de outubroArena NaționalăSteaua București1-1 |Basel|-bgcolor=#D0E7FF |22 de outubro |Veltins-Arena |Schalke 04|align=center|0-3Chelsea6 de novembroSt. Jakob-ParkBasel1-1 |Steaua București|- |6 de novembro |Stamford Bridge |Chelsea|align=center|3-0Schalke 0426 de novembroArena NaționalăSteaua București0-0 |Schalke 04|-bgcolor=#D0E7FF |26 de novembro |St. Jakob-Park |Basel|align=center|1-0Chelsea11 de decembroVeltins-ArenaSchalke 042-0 |Basel|- |11 de decembro |Stamford Bridge |Chelsea|align=center|1-0Steaua București
Grupo F Equipo Pts PX PG PE PP GF GC Dif Borussia Dortmund 12 6 4 0 2 11 6 +5 Arsenal 12 6 4 0 2 8 5 +3 Napoli 12 6 4 0 2 10 9 +1 Olympique de Marsella 0 6 0 0 6 5 14 −9 Resultados19 de setembroGrand Stade Lille MétropoleLille OSC1:3 |BATE Borisov|-bgcolor=#D0E7FF |19 de setembro |Allianz Arena |Bayern de Múnic|align=center|2:1Valencia CF2 de outubroMestallaValencia CF2:0 |Lille OSC|- |2 de outubro |Estadio Dinamo |BATE Borisov|align=center|3:1Bayern de Múnic23 de outubroEstadio DinamoBATE Borisov0:3 |Valencia CF|-bgcolor=#D0E7FF |23 de outubro |G. Karaiskakis |Lille OSC|align=center|0:1Bayern de Múnic7 de novembroMestallaValencia CF4:2 |BATE Borisov|- |7 de novembro |Allianz Arena |Bayern de Múnic|align=center|6:1Lille OSC20 de novembroEstadio DinamoBATE Borisov0:2 |Lille OSC|-bgcolor=#D0E7FF |20 de novembro |Mestalla |Valencia CF|align=center|1:1Bayern de Múnic5 de decembroGrand Stade Lille MétropoleLille OSC0:1 |Valencia CF|- |5 de decembro |Allianz Arena |Bayern de Múnic|align=center|4:1BATE Borisov
Grupo G