Ulf Hedman (né le ) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.
Biographie Carrière en club Il commence sa carrière en senior avec le Skellefteå AIK en 1975.
Statistiques
| 1974-1975 || Skellefteå AIK || Division 1 ||26 ||4 ||3 ||7 ||0 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
| 1975-1976 || Skellefteå AIK || Elitserien ||34 ||16 ||6 ||22 ||10 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0
|1976-1977 || Skellefteå AIK || Elitserien ||33 ||9 ||6 ||15 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|1977-1978 || Skellefteå AIK || Elitserien ||36 ||11 ||6 ||17 ||6 ||5 ||1 ||2 ||3 ||4
|1978-1979 || Skellefteå AIK || Elitserien ||35 ||6 ||6 ||12 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|1979-1980 || Skellefteå AIK || Elitserien ||34 ||10 ||4 ||14 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1980-1981 || Skellefteå AIK || Elitserien ||35 ||11 ||11 ||22 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1981-1982 || Skellefteå AIK || Elitserien ||35 ||8 ||10 ||18 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|1982-1983 || Skellefteå AIK || Elitserien ||33 ||8 ||5 ||13 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1983-1984 || Piteå Hockey || Division 1 ||30 ||10 ||11 ||21 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|301||83||57||140||74||13||2||4||6||6
Références
Catégorie:Naissance en novembre 1952 Catégorie:Joueur suédois de hockey sur glace Catégorie:Joueur du Skellefteå AIK Catégorie:Attaquant de hockey sur glace