Joshua Holden (né le à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace Biographie sur www.legendsofhockey.net.

Carrière en club En 1998-1999, il commence sa carrière avec les Canucks de Vancouver dans la LNH.

Statistiques

|1994-1995 || Pats de Regina || LHOu ||62 ||20 ||23 ||43 ||45 ||4 ||3 ||1 ||4 ||0 |- |1995-1996 || Pats de Regina || LHOu ||70 ||57 ||55 ||112 ||105 ||11 ||4 ||5 ||9 ||23 |- |1996-1997 || Pats de Regina || LHOu ||58 ||49 ||49 ||98 ||148 ||5 ||3 ||2 ||5 ||10 |- |1997-1998 || Pats de Regina || LHOu ||56 ||41 ||58 ||99 ||134 ||2 ||2 ||2 ||4 ||10 |- |1998-1999 || Canucks de Vancouver || LNH ||30 ||2 ||4 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1998-1999 || Crunch de Syracuse || LAH ||38 ||14 ||15 ||29 ||48 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1999-2000 || Canucks de Vancouver || LNH ||6 ||1 ||5 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1999-2000 || Crunch de Syracuse || LAH ||45 ||19 ||32 ||51 ||113 ||4 ||1 ||0 ||1 ||10 |- |2000-2001 || Blades de Kansas City || LIH ||60 ||27 ||26 ||53 ||136 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2000-2001 || Canucks de Vancouver || LNH ||10 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2001-2002 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||8 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2001-2002 || Moose du Manitoba || LAH ||68 ||16 ||17 ||33 ||187 ||7 ||1 ||1 ||2 ||4 |- |2002-2003 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||65 ||24 ||29 ||53 ||123 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2002-2003 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||5 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2003-2004 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH ||52 ||22 ||33 ||55 ||106 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2003-2004 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2004-2005 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga ||51 ||21 ||15 ||36 ||94 ||10 ||6 ||1 ||7 ||12 |- |2005-2006 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||44 ||17 ||18 ||35 ||127 ||14 ||4 ||10 ||14 ||84Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation. |- |rowspan="2"|2006-2007 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||38 ||13 ||21 ||34 ||54 ||4 ||1 ||3 ||4 ||10 |- | SC Langnau Tigers || LNA ||- ||- ||- ||- ||- ||11 ||4 ||10 ||14 ||12 |- |2007-2008 || SC Langnau Tigers || LNA ||48 ||26 ||43 ||69 ||87 ||7 ||1 ||9 ||10 ||55 |- |2008-2009 || EV Zoug || LNA ||49 ||17 ||32 ||49 ||100 ||10 ||1 ||3 ||4 ||20 |- |2009-2010 || EV Zoug || LNA ||46 ||30 ||33 ||63 ||48 ||13 ||5 ||10 ||15 ||14 |- |2010-2011 || EV Zoug || LNA || 43|| 16|| 36|| 52|| 54|| 6|| 1|| 3|| 4|| 4 |- |2011-2012 || EV Zoug || LNA || 39|| 16|| 21|| 37|| 59|| 9|| 5|| 5|| 10|| 4 |- |2012-2013 || EV Zoug || LNA || 50|| 18|| 18|| 36|| 50|| 14|| 6|| 11|| 17|| 12 |- | 2013-2014|| EV Zoug|| LNA|| 39|| 13|| 20|| 33|| 81|| 2|| 1|| 2|| 3|| 0 |- | 2014-2015|| EV Zoug|| LNA|| 34|| 15|| 16||31 ||68 ||4 ||3 ||1 || 4||2 |- | 2015-2016|| EV Zoug|| LNA|| 48 || 18 || 30 || 48 || 20 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4 |- | 2016-2017|| EV Zoug|| LNA|| 49 || 14 || 25 || 39 || 83 || 13 || 3 || 6 || 9 || 12 |- | 2017-2018|| EV Zoug|| LNA|| 19 || 2 || 3 || 5 || 8 || - || - || - || - || - |- | 2017-2018 || EV Zoug Academy || LNB || 31 || 9 || 19 || 28 || 36 || - || - || - || - || -

| 546 || 215 || 315 || 530 || 839 || 111 || 36 || 74 || 110 || 233

| 268 || 95 || 126 || 221 || 577 || 7|| 1|| 1|| 2|| 4

| 60 || 5 || 9 || 14 || 16 || -|| -|| -|| -|| -

| 60 || 27 || 26 || 53 || 136 || -|| -|| -|| -|| -

| 246 || 167 || 185 || 352 || 432 || 22|| 12|| 10|| 22|| 43

| 1998|| Canada -20 ans || Championnat du monde junior || 7|| 4|| 0|| 4|| 14|| |- | 2005|| Team Canada || Coupe Spengler || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| Finaliste |- | 2006|| Team Canada || Coupe Spengler || 5|| 0|| 2|| 2|| 6|| Finaliste |- | 2010|| Team Canada || Coupe Spengler || 5|| 3|| 0|| 3|| 4|| Finaliste |- | 2012||EV Zoug || Trophée européen || 8|| 4|| 9|| 13|| 12|| Deuxième place de la Division Ouest |- | 2012|| Team Canada || Coupe Spengler || 4|| 0|| 1|| 1|| 6|| Vainqueur

Notes et références Notes

Références

Voir aussi

Catégorie:Naissance en janvier 1978 Catégorie:Naissance à Calgary Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Canucks de Vancouver Catégorie:Joueur des Hurricanes de la Caroline Catégorie:Joueur des Maple Leafs de Toronto Catégorie:Joueur du Crunch de Syracuse Catégorie:Joueur des Blades de Kansas City Catégorie:Joueur du Moose du Manitoba (LAH) Catégorie:Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean Catégorie:Joueur du HPK Hämeenlinna Catégorie:Joueur du HC Fribourg-Gottéron Catégorie:Joueur du SC Langnau Tigers Catégorie:Joueur du EV Zoug Catégorie:Joueur des Pats de Regina Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Choix de repêchage des Canucks de Vancouver Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Entraîneur canadien de hockey sur glace