Guerman Mikhaïlovitch Titov - en russe et en anglais - (né le à Borovsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste de centre.

Carrière de joueur En 1982, il commence sa carrière avec le Khimik Voskressensk au championnat d'URSS. Il est choisi en 1993 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary en ronde, en position. Il est sacré champion de Finlande avec le TPS Turku en 1993.

En 1993-1994, il débute dans la LNH avec les Flames. Le , il est échangé aux Penguins de Pittsburgh avec Todd Hlushko pour Ken Wregget et Dave Roche. Le , il est envoyé aux Oilers d'Edmonton en retour de Josef Beránek.

Le , il signe un contrat avec les Mighty Ducks d'Anaheim avec qui il joue deux saisons. Après une pause d'un an, il revient au Khimik. Il met un terme à sa carrière en 2005.

Carrière en équipe nationale Il a représenté l'URSS puis la Russie en sélection senior de 1989 à 1998 Fiche de carrière sur www.chidlovski.net/ Fiche de carrière sur www.hockeyarchives.ru/.

Statistiques En club

| 1982-1983|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 16|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1985-1986|| Khimik Voskressensk|| URSS|| || || || || || || || || ||

| 1986-1987|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 23|| 1|| 0|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1987-1988|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 39|| 6|| 5|| 11|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

| 1988-1989|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 44|| 10|| 3|| 13|| 22|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1989-1990|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 44|| 6|| 13|| 19|| 19|| -|| -|| -|| -|| -

| 1990-1991|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 45|| 13|| 11|| 24|| 28|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1991-1992|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 35|| 16|| 11|| 27|| 31|| -|| -|| -|| -|| -

| 1992-1993|| TPS Turku|| SM-liiga|| 47|| 25|| 19|| 44|| 49|| 12|| 5|| 12|| 17|| 10 |- | 1993-1994|| Flames de Calgary|| LNH|| 76|| 27|| 18|| 45|| 28|| 7|| 2|| 1|| 3|| 4 |- | 1994-1995|| TPS Turku|| SM-liiga|| 14|| 6|| 6|| 12|| 20|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1994-1995|| Flames de Calgary|| LNH|| 40|| 12|| 12|| 24|| 16|| 7|| 5|| 3|| 8|| 10 |- | 1995-1996|| Flames de Calgary|| LNH|| 82|| 28|| 39|| 67|| 24|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0 |- | 1996-1997|| Flames de Calgary|| LNH|| 79|| 22|| 30|| 52|| 36|| -|| -|| -|| -|| -

| 1997-1998|| Flames de Calgary|| LNH|| 68|| 18|| 22|| 40|| 38|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1998-1999|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 72|| 11|| 45|| 56|| 34|| 11|| 3|| 5|| 8|| 4

| 1999-2000|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 63|| 17|| 25|| 42|| 34|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1999-2000|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 7|| 0|| 4|| 4|| 4|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0

| 2000-2001|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 71|| 9|| 11|| 20|| 61|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2001-2002|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 66|| 13|| 14|| 27|| 36|| -|| -|| -|| -|| -

| 2003-2004 || Khimik Voskressensk|| Superliga|| 37|| 5|| 12|| 17|| 60|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2004-2005 || Khimik Voskressensk|| Superliga|| 50|| 7|| 19|| 26|| 81|| -|| -|| -|| -|| -

| 624|| 157|| 220|| 377|| 311|| 34|| 11|| 12|| 23|| 18

En équipe nationale

| 1993 || Russie || align=left|Championnat du monde ||8||4||2||6||0||align=left| Médaille d'or |- | 1998 || Russie || align=left|Jeux olympiques ||6||1||0||1||6||align=left| Médaille d'argent

Références

Catégorie:Naissance en octobre 1965 Catégorie:Naissance en RSFS de Russie Catégorie:Joueur international soviétique de hockey sur glace Catégorie:Joueur international russe de hockey sur glace Catégorie:Entraîneur russe de hockey sur glace Catégorie:Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 Catégorie:Choix de repêchage des Flames de Calgary Catégorie:Joueur du Khimik Voskressensk Catégorie:Joueur du TPS (hockey sur glace) Catégorie:Joueur des Flames de Calgary Catégorie:Joueur des Penguins de Pittsburgh Catégorie:Joueur des Oilers d'Edmonton Catégorie:Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim Catégorie:Champion du monde de hockey sur glace Catégorie:Médaillé d'argent olympique russe Catégorie:Attaquant de hockey sur glace