Bryan Albert Campbell (né le à Sudbury, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière de joueur Au niveau junior, il aida les Red Wings de Hamilton à remporter la Coupe Memorial en 1962. Il devint professionnel la saison suivante. Il faudra attendre la saison 1967-1968 pour le voir jouer ses premières parties dans la Ligue nationale de hockey avec les Kings de Los Angeles.
Il partagea les deux saisons suivantes entre les Kings et leur club-école de la Ligue américaine de hockey. Il passa aux mains des Black Hawks de Chicago où il termina sa carrière dans la LNH après trois saisons à Chicago. Il accepta par la suite de se joindre aux Blazers de Philadelphie de l'Association mondiale de hockey. Dans cette ligue, il connut un regain offensif jusqu'à sa retraite définitive du hockey au terme de la saison 1977-1978.
Statistiques
|1961-1962 ||Red Wings de Hamilton ||OHA Jr. ||23 ||5 ||3 ||8 ||0 ||9 ||0 ||0 ||0 ||0
|1962||Red Wings de Hamilton ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||9 ||1 ||3 ||4 ||2 |- |1962-1963 ||Red Wings de Hamilton ||OHA Jr. ||49 ||21 ||40 ||61 ||19 ||5 ||2 ||2 ||4 ||2
|1963-1964 ||Red Wings de Hamilton ||OHA Jr. ||39 ||13 ||25 ||38 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1963-1964 ||Oil Kings d'Edmonton ||CAHL ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||2 ||0 ||2 ||0
|1964||Oil Kings d'Edmonton ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||9 ||8 ||17 ||2 |- |1963-1964 ||Wings de Cincinnati ||CPHL ||5 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|1964-1965 ||Wings de Memphis ||CPHL ||69 ||23 ||39 ||62 ||54 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1965-1966 ||Wings de Memphis ||CPHL ||56 ||24 ||31 ||55 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|1966-1967 ||Knights d'Omaha ||CPHL ||65 ||26 ||42 ||68 ||46 ||12 ||1 ||9 ||10 ||4 |- |1967-1968 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||44 ||6 ||15 ||21 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|1968-1969 ||Kings de Springfield ||LAH ||53 ||27 ||28 ||55 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1968-1969 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||18 ||2 ||1 ||3 ||4 ||6 ||2 ||1 ||3 ||0
|1969-1970 ||Kings de Springfield ||LAH ||15 ||7 ||14 ||21 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1969-1970 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||31 ||4 ||4 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1969-1970||Black Hawks de Chicago ||LNH ||14 ||1 ||1 ||2 ||2 ||8 ||1 ||2 ||3 ||0
|1970-1971 ||Black Hawks de Chicago ||LNH ||78 ||17 ||37 ||54 ||26 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 |- |1971-1972 ||Black Hawks de Chicago ||LNH ||75 ||5 ||13 ||18 ||22 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|1972-1973 ||Blazers de Philadelphie ||AMH ||75 ||25 ||48 ||73 ||85 ||3 ||0 ||1 ||1 ||8 |- |1973-1974 ||Blazers de Vancouver ||AMH ||76 ||27 ||62 ||89 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|1974-1975 ||Blazers de Vancouver ||AMH ||78 ||29 ||34 ||63 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1975-1976 ||Stingers de Cincinnati ||AMH ||77 ||22 ||50 ||72 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|1976-1977 ||Racers d'Indianapolis ||AMH ||8 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|1976-1977||Oilers d'Edmonton ||AMH ||66 ||12 ||42 ||54 ||18 ||5 ||3 ||1 ||4 ||0 |- |1977-1978 ||Oilers d'Edmonton ||AMH ||53 ||7 ||13 ||20 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
| 433 || 123 || 253 || 376 || 219 || 8 || 3 || 2 || 5 || 8
| 260 || 35 || 71 || 106 || 74 || 22 || 3 || 4 || 7 || 2
Trophées et honneurs personnels 1962 : remporte la Coupe Memorial avec les Red Wings de Hamilton
Références
Catégorie:Naissance en mai 1944 Catégorie:Naissance à Grand Sudbury Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Kings de Los Angeles Catégorie:Joueur des Blackhawks de Chicago Catégorie:Joueur des Blazers de Philadelphie Catégorie:Joueur des Blazers de Vancouver Catégorie:Joueur des Stingers de Cincinnati Catégorie:Joueur des Racers d'Indianapolis Catégorie:Joueur des Oilers d'Edmonton Catégorie:Champion de la Coupe Memorial Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Wings de Cincinnati