Karl Dykhuis (né le à Sept-Îles, Québec) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière
Karl Dykhuis été repêché au par les Blackhawks de Chicago lors de repêchage amateur de 1990 et a ensuite passé 12 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il a également porté les couleurs de l'équipe junior du Canada pendant 70 parties de 1990 à 1992.
Statistiques Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
|1987-1988 ||Cascades du Lac-St-Jean||QAAA ||37||2||12||14|| ||2||0||1||1||2
|1988-1989 ||Olympiques de Hull ||LHJMQ ||63||2||29||31||59||9||1||9||10||6
|1989-1990 ||Olympiques de Hull ||LHJMQ ||69||10||46||56||119||11||2||5||7||2
|1990-1991 ||Collège français de Longueuil ||LHJMQ||3||1||4||5||6||8||2||5||7||6
|1991-1992 ||Collège français de Verdun||LHJMQ||29||5||19||24||55||17||0||12||12||14 |- |1991-1992 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||6||1||3||4||4||- ||- ||- ||- ||- |- |1992-1993 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||12||0||5||5||0||- ||- ||- ||- ||- |- |1992-1993 ||Ice d'Indianapolis ||LIH ||59||5||18||23||76||5||1||1||2||8 |- |1993-1994 ||Ice d’Indianapolis ||LIH ||73||7||25||32||132||- ||- ||- ||- ||- |- |1994-1995 ||Ice d’Indianapolis ||LIH ||52||2||21||23||63||- ||- ||- ||- ||- |- |1994-1995 ||Bears de Hershey ||LAH ||1||0||0||0||0||- ||- ||- ||- ||- |- |1994-1995 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||33||2||6||8||37||15||4||4||8||14 |- |1995-1996 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||82||5||15||20||101||12||2||2||4||22 |- |1996-1997 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||62||4||15||19||35||18||0||3||3||2 |- |1997-1998 ||Lightning de Tampa Bay||LNH ||78||5||9||14||110||- ||- ||- ||- ||- |- |1998-1999 ||Lightning de Tampa Bay||LNH ||33||2||1||3||18||- ||- ||- ||- ||- |- | 1998-1999 || Flyers de Philadelphie ||LNH ||45||2||4||6||32||5||1||0||1||4 |- |1999-2000 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||5||0||1||1||6||- ||- ||- ||- ||- |- | 1999-2000 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||67||7||12||19||40||- ||- ||- ||- ||- |- |2000-2001 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||67||8||9||17||44||- ||- ||- ||- ||- |- |2001-2002 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||80||5||7||12||32||12||1||1||2||8 |- |2002-2003 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||65||1||4||5||34||- ||- ||- ||- ||- |- |2003-2004 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||9||0||0||0||2||- ||- ||- ||- ||- |- |2003-2004 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||54||5||17||22||61||5||1||0||1||8 |- |2004-2005 ||Amsterdam Bulldogs ||Eredivisie ||6||1||1||2||36||7||1||3||4||39 |- |2005-2006 ||Adler Mannheim ||DEL ||52||4||11||15||44||- ||- ||- ||- ||-
| 644 || 42 || 91 || 133 || 495 || 62 || 8 || 10 || 18 || 50
Références
Catégorie:Naissance le 8 juillet 1972 Catégorie:Joueur québécois de hockey sur glace Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago Catégorie:Joueur des Blackhawks de Chicago Catégorie:Joueur des Flyers de Philadelphie Catégorie:Joueur du Lightning de Tampa Bay Catégorie:Joueur des Canadiens de Montréal Catégorie:Joueur du Ice d'Indianapolis Catégorie:Joueur des Bears de Hershey Catégorie:Joueur des Bulldogs de Hamilton Catégorie:Joueur du Adler Mannheim Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Naissance à Sept-Îles