Jonathan Martinez, né le à Los Angeles en Californie, est un pratiquant américain d'arts martiaux mixtes (MMA). Il combat actuellement dans la division des poids coqs de l'.
Biographie Jeunesse Jonathan Martinez naît à Los Angeles. Sa mère, Maria Mendonza, est originaire de San Vicente au Salvador, et son père, Felix Martinez, est originaire du Mexique. Il passe son enfance en Californie et emménage à Plainview, au Texas, à l'âge de 13 ans.
Carrière dans les arts martiaux mixtes
Débuts (2014-2017) Jonathan Martinez fut champion des poids coqs et champion des poids mouches du Xtreme Fighting League, fédération de MMA basée en Oklahoma.
Parcours au sein de l'Ultimate Fighting Championship (2018-) Jonathan Martinez rejoint l'Ultimate Fighting Championship (UFC) en 2018 avec un palmarès de 9 victoires pour 10 combats ; sa seule défaite résultant d'une disqualification contre .
Il dispute son premier combat dans la fédération américaine le , qu'il perd par décision unanime contre l'Américano-laotien .
Il décroche sa première victoire à l'UFC lors de son combat suivant, le , en vainquant le Chinois via décision unanime.
Cinq mois plus tard, le , il s'impose face à par KO d'un coup de genou à la tête, au round.
Le , il perd face à via une décision partagée controversée, tous les médias spécialisés donnant Martinez vainqueur, et Joe Rogan vitupérant publiquement le résultat.
Le suivant, il vient à bout de par KO technique au round, en l'envoyant au tapis avec un coup de genou à la tête avant de lui porter une série de coups de poing au sol.
Le , il vainc le Brésilien via décision unanime.
Le , il s'incline contre par KO d'un crochet du poing gauche, au round.
Martinez enchaîne ensuite trois victoires par décision unanime, contre le Géorgien le , le Mexicain le , puis contre l'Américain le de la même année.
Le , le natif de Los Angeles bat le vétéran Cub Swanson via KO technique par leg kicks. Signant la victoire par leg kicks de l'histoire de l'UFC, Martinez décroche un bonus de Performance de la soirée.
Le , Martinez vainc le Russe via décision unanime. À la suite de cette victoire, il fait son entrée dans le top 15 de la division à la place, avant de monter à la place en à la suite des défaites d'Adrian Yañez contre et de contre Pedro Munhoz.
Le suivant, il remporte un nouveau combat par KO technique via leg kicks contre Adrian Yañez, décrochant, par la même occasion, un nouveau bonus de Performance de la soirée, et devenant, avec Edson Barboza, l'un des deux seuls combattants à avoir plus d'une victoire par leg kicks dans l'histoire de la fédération.
Le , Jonathan Martinez fait face à l'ancien champion des poids plumes de l'organisation José Aldo, de retour après avoir annoncé sa retraite en . Martinez perd le combat via décision unanime.
Six mois plus tard, lors de l'UFC 309 le , il est vaincu par Marcus McGhee via décision unanime, ne remportant que le round à l'unanimité à l'aide de ses leg kicks. À la suite de cette défaite, Martinez quitte le top 15 de la division des poids coqs au bénéfice de McGhee.
Palmarès en arts martiaux mixtes
|Défaite |align=center|19–6 | Marcus McGhee |Décision unanime |UFC 309: Jones vs. Miocic | |align=center|3 |align=center|5:00 |New York, États-Unis
|Défaite |align=center|19–5 | José Aldo |Décision unanime |UFC 301: Pantoja vs. Erceg | |align=center|3 |align=center|5:00 |Rio de Janeiro, Brésil
|Victoire |align=center|19–4 | Adrian Yañez |TKO (leg kick) |UFC Fight Night: Yusuff vs. Barboza | |align=center|2 |align=center|2:26 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Performance de la soirée. |- |Victoire |align=center|18–4 | Said Nurmagomedov |Décision unanime |UFC Fight Night: Yan vs. Dvalishvili | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|17–4 | Cub Swanson |TKO (leg kick) |UFC Fight Night: Grasso vs. Araújo | |align=center|2 |align=center|4:19 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Performance de la soirée. |- |Victoire |align=center|16–4 | Vince Morales |Décision unanime |UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|15–4 | Alejandro Pérez |Décision unanime |UFC Fight Night: Makhachev vs. Green | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Combat en poids plumes. |- |Victoire |align=center|14–4 | Zviad Lazishvili |Décision unanime |UFC Fight Night: Costa vs. Vettori | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Défaite |align=center|13–4 | Davey Grant |KO (coup de poing) |UFC Fight Night: Edwards vs. Muhammad | |align=center|2 |align=center|3:03 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |align=center|13–3 | Thomas Almeida |Décision unanime |UFC Fight Night: Ortega vs. The Korean Zombie | |align=center|3 |align=center|5:00 |Abou Dabi, Émirats arabes unis |Combat en poids plumes. |- |Victoire |align=center|12–3 | Frankie Saenz |TKO (coup de genou à la tête puis coups de poing) |UFC Fight Night: Brunson vs. Shahbazyan | |align=center|3 |align=center|0:57 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Défaite |align=center|11–3 | Andre Ewell |Décision partagée |UFC 247: Jones vs. Reyes | |align=center|3 |align=center|5:00 |Houston, Texas, États-Unis
|Victoire |align=center|11–2 | Liu Pingyuan |KO (coup de genou) |UFC Fight Night: de Randamie vs. Ladd | |align=center|3 |align=center|3:53 |Sacramento, Californie, États-Unis |Performance de la soirée. |- |Victoire |align=center|10–2 | Wuliji Buren |Décision unanime |UFC 234: Adesanya vs. Silva | |align=center|3 |align=center|5:00 |Melbourne, Victoria, Australie
|Défaite |align=center|9–2 | Andre Soukhamthath |Décision unanime |UFC Fight Night: Volkan vs. Smith | |align=center|3 |align=center|5:00 |Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada
|Victoire |align=center|9–1 | Randy Hinds |Soumission (clé de bras) |Fist Fight Night 2: Pfister vs. Bennett | |align=center|1 |align=center|0:56 |Amarillo, Texas, États-Unis
|Victoire |align=center|8–1 | Jesse Cruz |Soumission (clé de bras) |Combate Americas 5: Sanchez vs. Segura | |align=center|1 |align=center|2:17 |Los Angeles, Californie, États-Unis
|Défaite |align=center|7–1 | Matt Schnell |Disqualification (coup de genou illégal) |Legacy FC 49: Krantz vs. Morono | |align=center|2 |align=center|2:21 |Shreveport, Louisiane, États-Unis
|Victoire |align=center|7–0 | Ryan Hollis |Décision unanime |GCS 3: Hub City Havoc | |align=center|3 |align=center|5:00 |Lubbock, Texas, États-Unis
|Victoire |align=center|6–0 | C.J. Vergara |Décision partagée |Fury Fighting 3 | |align=center|3 |align=center|5:00 |San Antonio, Texas, États-Unis
|Victoire |align=center|5–0 | Xavier Siller |TKO (coups de poing) |XFL: Rage on the River 5 | |align=center|2 |align=center|1:03 |Grant, Oklahoma, États-Unis |Remporte le titre des poids coqs du XFL. |- |Victoire |align=center|4–0 | Adrian Hudson |TKO (coups de poing) |XFL: Rage on the River 4 | |align=center|5 |align=center|1:01 |Tulsa, Oklahoma, États-Unis
|Victoire |align=center|3–0 | Micah Stockton |TKO (coups de poing) |XFL: Rage on the River 3 | |align=center|3 |align=center|0:44 |Tulsa, Oklahoma, États-Unis |Remporte le titre des poids mouches du XFL. |- |Victoire |align=center|2–0 | Marshon Ball |KO (coup de genou volant) |Rumble Time Promotions: Destruction | |align=center|1 |align=center|1:23 |Saint Charles, Missouri, États-Unis
|Victoire |align=center|1–0 | Archie Lowe |KO (coup de genou volant) |C3 Fights: Border Wars 2014 | |align=center|2 |align=center|2:21 |Newkirk, Oklahoma, États-Unis |
Notes et références
Liens externes
Catégorie:Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes Catégorie:Naissance en avril 1994 Catégorie:Naissance à Los Angeles Catégorie:Combattant de l'UFC Catégorie:Personnalité américaine née d'un parent mexicain