Melodifestivalen 2020 oli järjestyksessään 60. Melodifestivalen -laulukilpailu, jossa valittiin Ruotsin edustaja Eurovision laulukilpailuun 2020. Se piti suunnitelmien mukaan järjestää Rotterdamissa, mutta se jouduttiin kuitenkin perumaan koronaviruspandemian vuoksi. Melodifestivalenin osakilpailut järjestettiin 1., 8., 15. ja 22. helmikuuta. Toinen mahdollisuus -karsinta järjestettiin 29. helmikuuta ja finaali 7. maaliskuuta 2020.
Kilpailun voitti The Mamas kappaleella "Move", mutta koska Eurovision laulukilpailu 2020 peruttiin eikä The Mamas päässyt esiintymään Eurovision laulukilpailussa, saivat he korvauksena suoraan osallistumispaikan Melodifestivalen 2021 laulukilpailuun jossa he sijoittuivat kolmanneksi kappaleella "In The Middle".
Formaatti Melodifestivalen järjestettiin kuudella eri paikkakunnalla. Vuoden 2020 Melodifestivalenin paikkakunnat olivat Eskilstuna, Göteborg, Malmö, Linköping, Luulaja ja Tukholma. Kilpailun juontivat David Sundin, Linnea Henriksson ja Lina Hedlund.
Karsinta Päivämäärä Paikkakunta Tapahtumapaikka 1. osakilpailu 1. helmikuuta Linköping Saab Arena 2. osakilpailu 8. helmikuuta Göteborg Scandinavium 3. osakilpailu 15. helmikuuta Luulaja Coop Norrbotten Arena 4. osakilpailu 22. helmikuuta Malmö Malmö Arena Toinen mahdollisuus 29. helmikuuta Eskilstuna Stiga Sports Arena Finaali 7. maaliskuuta Tukholma Friends Arena
Kilpailun kulku 1. osakilpailu thumb|Saab Arena Ensimmäinen osakilpailu kilpailtiin Saab Arenalla, Linköpingissä. Nro Artisti Laulu Yleisön pisteet Sija TulosÄänetPisteet 1 The Mamas "Move" 86 1Finaaliin 2 Suzi P "Moves" 13 7Ulkona 3 Robin Bengtsson "Take a Chance" 84 2Finaaliin 4 Malou Prytz "Ballerina" 58 3Toinen mahdollisuus 5 OVÖ "Inga problem" 19 6Ulkona 6 Sonja Aldén "Sluta aldrig gå" 32 5Ulkona 7 Felix Sandman "Boys with Emotions" 52 4Toinen mahdollisuus
2. osakilpailu thumb|Scandinavium Toinen osakilpailu kilpailtiin Scandinaviumissa, Göteborgissa. Nro Artisti Laulu Yleisön pisteet Sija TulosÄänetPisteet 1 Klara Hammarström "Nobody" 40 5 Ulkona 2 Jan Johansen "Miraklernas tid" 8 7 Ulkona 3 Dotter "Bulletproof" 74 2 Finaaliin 4 Méndez feat. Alvaro Estrella "Vamos amigos" 66 3Toinen mahdollisuus 5 Linda Bengtzing "Alla mina sorger" 18 6 Ulkona 6 Paul Rey "Talking in My Sleep" 62 4Toinen mahdollisuus 7 Anna Bergendahl "Kingdom Come" 76 1 Finaaliin
3. osakilpailu thumb|Coop Norrbotten Arena Kolmas osakilpailu kilpailtiin Coop Norrbotten Arenalla, Luulajassa. Nro Artisti Laulu Yleisön pisteet Sija TulosÄänetPisteet 1 Mariette "Shout It Out" 88 1 Finaaliin 2 Albin Johnsén "Livet börjar nu" 9 7 Ulkona 3 Drängarna "Piga och dräng" 56 4Toinen mahdollisuus 4 Amanda Aasa "Late" 18 6 Ulkona 5 Anis don Demina "Vem är som oss" 60 3Toinen mahdollisuus 6 Faith Kakembo "Crying Rivers" 51 5 Ulkona 7 Mohombi "Winners" 62 2 Finaaliin
4. osakilpailu thumb|Malmö Arena Neljäs osakilpailu kilpailtiin Malmö Arenalla, Malmössä. Nro Artisti Laulu Yleisön pisteet Sija TulosÄänetPisteet 1 Frida Öhrn "We Are One" 31 3Toinen mahdollisuus 2 William Stridh "Molnljus" 36 5 Ulkona 3 Nanne Grönvall "Carpool Karaoke" 21 7 Ulkona 4 Victor Crone"Troubled Waters" 82 2Finaaliin 5 Ellen Benediktson & Simon Peyron "Surface" 38 4Toinen mahdollisuus 6 Jakob Karlberg "Om du tror att jag saknar dig" 22 6 Ulkona 7Hanna Ferm"Brave" 94 1Finaaliin
Toinen mahdollisuus thumb|Stiga Sports Arena Toinen mahdollisuus -karsinta kilpailtiin Stiga Sports Arenalla, Eskilstunassa. Pari Artisti Laulu Yleisön pisteet TulosÄänetPisteet I Anis don Demina "Vem är som oss" 7 Finaaliin Ellen Benediktson & Simon Peyron "Surface" 1 Ulkona II Malou Prytz "Ballerina" 3 Ulkona Paul Rey "Talking in My Sleep" 5 Finaaliin III Felix Sandman "Boys with Emotions" 4 Finaaliin Frida Öhrn "We Are One" 4 Ulkona IV Méndez feat. Alvaro Estrella "Vamos amigos" 4 Finaaliin Drängarna "Piga och dräng" 4 Ulkona
Finaali thumb|Friends Arena Finaali kilpailtiin Friends Arenalla, Tukholmassa. Nro Artisti Laulu Raatien pisteet Yleisön pisteet Yhteensä SijaÄänetPisteet 1 Victor Crone "Troubled Waters"19 38579 2 Paul Rey "Talking in My Sleep"35 33686 3 The Mamas "Move"65 721371 4 Mohombi "Winners"20 62612 5 Hanna Ferm "Brave"25 69944 6 Méndez feat. Alvaro Estrella "Vamos amigos"19 214011 7 Dotter "Bulletproof"65 711362 8 Robin Bengtsson "Take a Chance"35 28638 9 Mariette "Shout It Out"42 95110 10 Felix Sandman "Boys with Emotions"53 14677 11 Anna Bergendahl "Kingdom Come"46 611073 12 Anis don Demina "Vem är som oss"40 42825 Kansainvälisten raatien antamat pisteetNroLauluYhteensä1"Troubled Waters"1455211 —192"Talking in My Sleep"4 —710 —644353"Move"10612684127654"Winners"35 —345 — —205"Brave"2 —323771256"Vamos amigos"712 —1 —35197"Bulletproof"122671210106658"Take a Chance" —81015362359"Shout It Out" —101126 —584210"Boys with Emotions"8788 —82125311"Kingdom Come"634 —1012834612"Vem e som oss"512 —472 —1040Kansainvälisten raatien pisteiden antajat – Paul Clarke – Marvin Dietmann – Anush Ter-Ghukasyan – Bruno Berberes – Selma Björnsdóttir – Tali Eshkoli – Clas Romander – Getty Kaspers
Lähteet
Luokka:Eurovision laulukilpailu 2020 Luokka:Melodifestivalen