Ryder Cup 2008 var den 37. udgave af Ryder Cup, som er en holdkonkurrence i golf mellem USA og Europa. Turneringen foregik fra den 19. til den 21. september 2008 på Valhalla Golf Club i Louisville, Kentucky, USA. USA vandt turneringen med 16½ – 11½ og sluttede dermed den europæiske sejrsrække på 3 sejre. Sejren til USA var den første siden 1999, den sejrsmarginen på 5 point var den største amerikanske sejrsmargin siden Ryder Cup 1981, hvor USA vandt med 9 point.

Holdene

{| class="wikitable" ! Ryder Cup 2008 ! width="160px"| ! width="160px"| Europa |- | Holdkaptajner | Paul Azinger | Nick Faldo |- | valign="top"|Vicekaptajner | Olin Browne Raymond Floyd Dave Stockton | José Maria Olazábal |- | rowspan="12" valign="top"|Spillere | Phil Mickelson | Paul Casey |- | Stewart Cink | Sergio García |- | Kenny Perry | Søren Hansen |- | Jim Furyk | Padraig Harrington |- | Anthony Kim | Miguel Angel Jiménez |- | Justin Leonard | Robert Karlsson |- | Ben Curtis | Graeme McDowell |- | Boo Weekley | Ian Poulter |- | Chad Campbell | Justin Rose |- | J.B. Holmes | Henrik Stenson |- | Hunter Mahan | Lee Westwood |- | Steve Stricker | Oliver Wilson

Resultater Fredag, foursomes {| class="wikitable" ! Match ! width="130px"| USA ! width="130px"| Europa ! width="70px"|Vinder ! Resultat ! Detaljer |- valign="top" | align="center"|1 | Phil MickelsonAnthony Kim | Padraig HarringtonRobert Karlsson | Delt | align="center"|A/S | Detaljer |- valign="top" | align="center"|2 | Justin LeonardHunter Mahan | Henrik StensonPaul Casey | USA | align="center"|3 & 2 | Detaljer |- valign="top" | align="center"|3 | Stewart CinkChad Campbell | Justin RoseIan Poulter | USA | align="center"|1 hul | Detaljer |- valign="top" | align="center"|4 | Kenny PerryJim Furyk | Lee WestwoodSergio García | Delt | align="center"|A/S | Detaljer |} {| style="text-align:center;" | align="left" width="120px"|Fredag, foursomes | width="80px"| USA | 3 – 1 | width="100px"| Europa |- | align="left"|Samlet stilling | USA | 3 – 1 | Europa

Fredag, fourballs {| class="wikitable" ! Match ! width="130px"| USA ! width="130px"| Europa ! width="70px"|Vinder ! Resultat ! Detaljer |- valign="top" | align="center"|1 | Phil MickelsonAnthony Kim | Padraig HarringtonGraeme McDowell | USA | align="center"|2 huller | Detaljer |- valign="top" | align="center"|2 | Steve StrickerBen Curtis | Ian PoulterJustin Rose | Europa | align="center"|4 & 2 | Detaljer |- valign="top" | align="center"|3 | Justin LeonardHunter Mahan | Sergio GarcíaMiguel Angel Jiménez | USA | align="center"|4 & 3 | Detaljer |- valign="top" | align="center"|4 | J.B. HolmesBoo Weekley | Lee WestwoodSøren Hansen | Delt | align="center"|A/S | Detaljer |} {| style="text-align:center;" | align="left" width="120px"|Fredag, fourballs | width="80px"| USA | 2½ – 1½ | width="100px"| Europa |- | align="left"|Samlet stilling | USA | 5½ – 2½ | Europa

Lørdag, foursomes {| class="wikitable" ! Match ! width="130px"| USA ! width="130px"| Europa ! width="70px"|Vinder ! Resultat ! Detaljer |- valign="top" | align="center"|1 | Stewart CinkChad Campbell | Ian PoulterJustin Rose | Europa | align="center"|4 & 3 | Detaljer |- valign="top" | align="center"|2 | Justin LeonardHunter Mahan | Miguel Ángel JiménezGraeme McDowell | Delt | align="center"|A/S | Detaljer |- valign="top" | align="center"|3 | Phil MickelsonAnthony Kim | Henrik StensonOliver Wilson | Europa | align="center"|2 & 1 | Detaljer |- valign="top" | align="center"|4 | Jim FurykKenny Perry | Padraig HarringtonRobert Karlsson | USA | align="center"|3 & 1 | Detaljer |} {| style="text-align:center;" | align="left" width="120px"|Lørdag, foursomes | width="80px"| USA | 1½ – 2½ | width="100px"| Europa |- | align="left"|Samlet stilling | USA | 7 – 5 | Europa

Lørdag, fourballs {| class="wikitable" ! Match ! width="130px"| USA ! width="130px"| Europa ! width="70px"|Vinder ! Resultat ! Detaljer |- valign="top" | align="center"|1 | Boo WeekleyJ.B. Holmes | Lee WestwoodSøren Hansen | USA | align="center"|2 & 1 | Detaljer |- valign="top" | align="center"|2 | Ben CurtisSteve Stricker | Sergio GarcíaPaul Casey | Delt | align="center"|A/S | Detaljer |- valign="top" | align="center"|3 | Kenny PerryJim Furyk | Ian PoulterGraeme McDowell | Europa | align="center"|1 hul | Detaljer |- valign="top" | align="center"|4 | Phil MickelsonHunter Mahan | Henrik StensonRobert Karlsson | Delt | align="center"|A/S | Detaljer |} {| style="text-align:center;" | align="left" width="120px"|Lørdag, fourballs | width="80px"| USA | 2 – 2 | width="100px"| Europa |- | align="left"|Samlet stilling | USA | 9 – 7 | Europa

Søndag, singles {| class="wikitable" ! width="45px"|Match ! width="130px"| USA ! width="140px"| Europa ! width="80px"|Vinder ! Resultat ! width="80px"|Detaljer |- | align="center"|1 | Anthony Kim | Sergio García | USA | align="center"|5 & 4 | align="center"|Detaljer |- | align="center"|2 | Hunter Mahan | Paul Casey | Delt | align="center"|A/S | align="center"|Detaljer |- | align="center"|3 | Justin Leonard | Robert Karlsson | Europa | align="center"|5 & 3 | align="center"|Detaljer |- | align="center"|4 | Phil Mickelson | Justin Rose | Europa | align="center"|3 & 2 | align="center"|Detaljer |- | align="center"|5 | Kenny Perry | Henrik Stenson | USA | align="center"|3 & 2 | align="center"|Detaljer |- | align="center"|6 | Boo Weekley | Oliver Wilson | USA | align="center"|4 & 2 | align="center"|Detaljer |- | align="center"|7 | J.B. Holmes | Søren Hansen | USA | align="center"|2 & 1 | align="center"|Detaljer |- | align="center"|8 | Jim Furyk | Miguel Ángel Jiménez | USA | align="center"|2 & 1 | align="center"|Detaljer |- | align="center"|9 | Stewart Cink | Graeme McDowell | Europa | align="center"|2 & 1 | align="center"|Detaljer |- | align="center"|10 | Steve Stricker | Ian Poulter | Europa | align="center"|3 & 2 | align="center"|Detaljer |- | align="center"|11 | Ben Curtis | Lee Westwood | USA | align="center"|2 & 1 | align="center"|Detaljer |- | align="center"|12 | Chad Campbell | Padraig Harrington | USA | align="center"|2 & 1 | align="center"|Detaljer |} {| style="text-align:center;" | align="left" width="100px"|Singles | width="80px" align="right"| USA | width="90px"|7½ – 4½ | width="100px" align="left"| Europa |- | align="left"|Slutresultat | align="right"| USA | 16½ – 11½ | align=left| Europa

Kilder / eksterne henvisninger 37th Ryder Cup

2008 Kategori:Sport i 2008