Grand Prix Singapuru 2024 (oficiálně Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2024) se jela na okruhu Marina Bay v Singapuru dne 22. září 2024. Závod byl osmnáctým v pořadí v sezóně 2024 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace Kvalifikace se uskutečnila 21. září 2024 ve 21:00 místního času (UTC+8). JezdecKonstruktérPořadí na startuQ1Q2Q314 Lando NorrisMcLaren-Mercedes1:30.0021:30.0071:29.525121 Max VerstappenRed Bull Racing-Honda RBPT1:30.1571:29.6801:29.7282344 Lewis HamiltonMercedes1:30.3931:29.9291:29.8413463 George RussellMercedes1:30.8111:30.1531:29.8674581 Oscar PiastriMcLaren-Mercedes1:30.2581:29.6401:29.9535627 Nico HülkenbergHaas-Ferrari1:30.7241:30.1501:30.1156714 Fernando Alonso1:30.6841:30.4501:30.2147822 Júki CunodaRB-Honda RBPT1:30.7161:30.2891:30.3548916 Charles LeclercFerrari1:30.7861:29.747Bez času91055 Carlos Sainz Jr.Ferrari1:30.6701:30.108Bez času101123 Alexander AlbonWilliams-Mercedes1:30.6791:30.474111243 Franco ColapintoWilliams-Mercedes1:30.7041:30.481121311 Sergio PérezRed Bull Racing-Honda RBPT1:30.6241:30.579131420Haas-Ferrari1:30.8291:30.653141531 Esteban OconAlpine-Renault1:30.9581:30.76915163 Daniel RicciardoRB-Honda RBPT1:31.085161718 Lance Stroll1:31.094171810 Pierre GaslyAlpine-Renault1:31.312181977 Valtteri BottasKick Sauber-Ferrari1:31.572192024 Čou Kuan-jüKick Sauber-Ferrari1:32.05420107 % času vítěze: 1:36.302Zdroj:

Závod Závod se uskutečnil 22. září 2024 ve 20:00 místního času (UTC+8). {| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;" ! scope="col" | ! scope="col" | ! scope="col" |Jezdec ! scope="col" |Konstruktér ! scope="col" class="unsortable" |Počet kol ! scope="col" class="unsortable" |Čas/Odstoupení ! scope="col" | ! scope="col" |Body |- !1 | align=center| 4 | data-sort-value="nor" | Lando Norris | McLaren-Mercedes | align=center| 62 | 1:40:52.571 |align=center| 1 |align=center| 25 |- !2 | align=center| 1 | data-sort-value="ver" | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | align=center| 62 | +20.945 |align=center| 2 |align=center| 18 |- !3 | align=center| 81 | data-sort-value="pia" | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes |align=center| 62 | +40.823 |align=center| 5 |align=center| 15 |- !4 | align=center| 63 | data-sort-value="rus" | George Russell | Mercedes |align=center| 62 | +1:01.040 |align=center| 4 |align=center| 12 |- !5 | align=center| 16 | data-sort-value="lec" | Charles Leclerc | Ferrari | align=center| 62 | +1:02.430 |align=center| 9 |align=center| 10 |- !6 | align=center|44 | data-sort-value="ham" | Lewis Hamilton | Mercedes | align=center| 62 | +1:25.248 | align="center" |3 |align=center| 8 |- !7 | align=center|55 | data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | align=center|62 | +1:36.039 |align=center|10 | align=center|6 |- !8 | align=center| 14 | data-sort-value="alo" | Fernando Alonso | | align=center| 61 | +1 kolo |align=center| 7 | align=center|4 |- !9 | align=center|27 | data-sort-value="hul" | | Haas-Ferrari | align=center| 61 | +1 kolo | align=center|6 | align=center| 2 |- !10 | align=center|11 | data-sort-value="per" | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | align=center|61 | +1 kolo |align=center|13 | align=center|1 |- !11 | align=center|43 | data-sort-value="col" | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | align=center| 61 | +1 kolo | align=center|12

!12 | align=center|22 | data-sort-value="tsu" | Júki Cunoda | RB-Honda RBPT |align=center|61 | +1 kolo |align=center|8

!13 | align=center|31 | data-sort-value="oco" | Esteban Ocon | Alpine-Renault | align=center| 61 | +1 kolo | align=center|15

!14 | align=center|18 | data-sort-value="str" | Lance Stroll | |align=center|61 | +1 kolo |align=center|17

!15 | align=center|24 | data-sort-value="zho" | Čou Kuan-jü |Kick Sauber-Ferrari | align=center|61 | +1 kolo |align=center|20

! 16 | align=center|77 | data-sort-value="bot" | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | align=center| 61 | +1 kolo | align=center|19

! 17 | align=center|31 | data-sort-value="gas" | Pierre Gasly | Alpine-Renault | align=center| 61 | +1 kolo | align=center|18

! 18 | align=center|3 | data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | align=center| 61 | +1 kolo |align=center|16

! 19 | align=center|20 | data-sort-value="bea" | | Haas-Ferrari | align=center| 57 | Defekt | align=center|14

! data-sort-value="20"| | align=center|23 | data-sort-value="alb" | Alexander Albon | Williams-Mercedes | align=center| 15 | Přehřívání |align=center| 11 | |- class="sortbottom" | colspan="8" align="center"|''Nejrychlejší kolo: Daniel Ricciardo (RB-Honda RBPT) – 1:34.486 (60. kolo) |- | colspan="8" style="background-color:#EAECF0;text-align:center" |Zdroj:|}Poznámky'''

Průběžné pořadí po závodě

Pohár jezdců Pořadí Jezdec Body1 Max Verstappen3312 Lando Norris2793 Charles Leclerc2454 Oscar Piastri2375 Carlos Sainz Jr.190Zdroj:

Pohár konstruktérů Pořadí Konstruktér Body1 McLaren-Mercedes5162 Red Bull Racing-Honda RBPT4753 Ferrari4414 Mercedes329586Zdroj:

Odkazy Reference

Kategorie:Formule 1 v roce 2024 Kategorie:Grand Prix Singapuru