Daniel Denis Boyle (* 12. července 1976, Ottawa) je bývalý kanadský hokejový obránce. S kanadskou reprezentací vyhrál olympijský turnaj na hrách ve Vancouveru roku 2010. Má též stříbro z mistrovství světa 2005. Do NHL vstoupil roku 1998 a opustil ji v roce 2016, kdy ukončil kariéru. Působil v klubech Florida Panthers, Tampa Bay Lightning, San Jose Sharks a New York Rangers. S Tampou vyhrál roku 2004 Stanley Cup. Jeho bilance v základní části NHL je: 1093 utkání, 605 kanadských bodů, 163 branek, ve vyřazovací části (Stanleyově poháru) přidal 130 zápasů, 81 bodů a 17 gólů. Během uzavření NHL v roce 2005 si zahrál nejvyšší švédskou soutěž v dresu Djurgårdens IF.

Hráčská kariéra

Ocenění a úspěchy 1993 CJHL – Nováček roku 1994 CJHL – Obránce rokuz 1994 CJHL – První All-Star Tým 1995 CCHA – All-Rookie Tým 1997 CCHA – První All-Star Tým 1997 NCAA – První západní All-American Tým 1998 CCHA – Nejlepší ofenzivní obránce 1998 CCHA – První All-Star Tým 1998 NCAA – První západní All-American Tým 1999 AHL – All-Rookie Tým 1999 AHL – Druhý All-Star Tým 1999 AHL – All-Star Game 2000 AHL – All-Star Game 2000 AHL – Druhý All-Star Tým 2004 NHL – Nejproduktivnější obránce v playoff 2007 NHL – Druhý All-Star Tým 2009 NHL – All-Star Game 2009 NHL – Druhý All-Star Tým 2011 NHL – All-Star Game 2011 NHL – Nejlepší nahrávač mezi obránci v playoff 2011 NHL – Nejproduktivnější obránce v playoff

Prvenství Debut v NHL – 18. února 1999 (St. Louis Blues proti Florida Panthers) První asistence v NHL – 20. února 1999 (Florida Panthers proti Phoenix Coyotes) První gól v NHL – 24. února 1999 (Florida Panthers proti Philadelphia Flyers, americkému brankáři John Vanbiesbrouck) První hattrick v NHL – 23. prosince 2006 (Tampa Bay Lightning proti New York Rangers)

Klubová statistika

| 1991–92 | Gloucester Rangers | CJHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1992–93 | Gloucester Rangers | CJHL | 55 | 22 | 51 | 73 | 60 | — | — | — | — | — |- | 1993–94 | Gloucester Rangers | CJHL | 53 | 27 | 44 | 81 | 155 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1994–95 | Miami University | CCHA | 35 | 8 | 18 | 26 | 24 | — | — | — | — | —

| 1995–96 | Miami University | CCHA | 36 | 7 | 20 | 27 | 70 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1996–97 | Miami University | CCHA | 40 | 11 | 43 | 54 | 52 | — | — | — | — | —

| 1997–98 | Miami University | CCHA | 37 | 14 | 26 | 40 | 58 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1997–98 | Cincinnati Cyclones | IHL | 8 | 0 | 3 | 3 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4

| 1998–99 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 53 | 8 | 34 | 42 | 87 | 12 | 3 | 5 | 8 | 16 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1998–99 | Florida Panthers | NHL | 22 | 3 | 5 | 8 | 6 | — | — | — | — | —

| 1999–00 | Louisville Panthers | AHL | 58 | 14 | 38 | 52 | 75 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1999–00 | Florida Panthers | NHL | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | — | — | — | — | —

| 2000–01 | Louisville Panthers | AHL | 6 | 0 | 5 | 5 | 12 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2000–01 | Florida Panthers | NHL | 69 | 4 | 18 | 22 | 28 | — | — | — | — | —

| 2001–02 | Florida Panthers | NHL | 25 | 3 | 3 | 6 | 12 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2001–02 | Tampa Bay Lightning | NHL | 41 | 5 | 15 | 20 | 27 | — | — | — | — | —

| 2002–03 | Tampa Bay Lightning | NHL | 77 | 13 | 40 | 53 | 44 | 11 | 0 | 7 | 7 | 6 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2003–04 | Tampa Bay Lightning | NHL | 78 | 9 | 30 | 39 | 60 | 23 | 2 | 8 | 10 | 16

| 2004–05 | Djurgårdens IF | SEL | 32 | 9 | 9 | 18 | 47 | 12 | 2 | 3 | 5 | 26 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2005–06 | Tampa Bay Lightning | NHL | 79 | 15 | 38 | 53 | 38 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6

| 2006–07 | Tampa Bay Lightning | NHL | 82 | 20 | 43 | 63 | 62 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2007–08 | Tampa Bay Lightning | NHL | 37 | 4 | 21 | 25 | 57 | — | — | — | — | —

| 2008–09 | San Jose Sharks | NHL | 77 | 16 | 41 | 57 | 52 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2009–10 | San Jose Sharks | NHL | 76 | 15 | 43 | 58 | 70 | 15 | 2 | 12 | 14 | 8

| 2010–11 | San Jose Sharks | NHL | 76 | 9 | 41 | 50 | 67 | 18 | 4 | 12 | 16 | 8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2011–12 | San Jose Sharks | NHL | 81 | 9 | 39 | 48 | 57 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4

| 2012–13 | San Jose Sharks | NHL | 46 | 7 | 13 | 20 | 27 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2013–14 | San Jose Sharks | NHL | 75 | 12 | 24 | 36 | 32 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8

| 2014–15 | New York Rangers | NHL | 65 | 9 | 11 | 20 | 20 | 19 | 3 | 7 | 10 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2015–16 | New York Rangers | NHL | 74 | 10 | 14 | 24 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | Celkem v NHL ! 1,093 ! 163 ! 442 ! 605 ! 693 ! 130 ! 17 ! 64 ! 81 ! 70

Reprezentace

| 2005 | Kanada | MS | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 |- bgcolor=#f0f0f0 | 2010 | Kanada | OH | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 |- bgcolor=#e0e0e0 ! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově ! 16 ! 1 ! 8 ! 9 ! 8

Reference

Externí odkazy

Kategorie:Kanadští lední hokejisté Kategorie:Kanadští hokejoví obránci Kategorie:Kanadští olympijští vítězové v ledním hokeji Kategorie:Vítězové Stanley Cupu Kategorie:Hráči Florida Panthers Kategorie:Hráči Tampa Bay Lightning Kategorie:Hráči San Jose Sharks Kategorie:Hráči New York Rangers Kategorie:Muži Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Narození v Ottawě Kategorie:Narození 12. července Kategorie:Narození v roce 1976