V nejdelším zápase stoleté historie Australian Open, který trval 5 hodin a 53 minut, porazil obhájce titulu Novak Djoković po setech 5–7, 6–4, 6–2, 6–75, 7–5 Rafaela Nadala a získal tak třetí vítězství na Australian Open v kariéře. Nadal prohrál s Djokovićem posedmé v řadě, vždy ve finále. Současně se jednalo o nejdelší finále grandslamu bez rozdílu soutěží vůbec.
Galerie
Nasazení hráčů
Kvalifikace
Pavouk
Finálová fáze
|RD1-score08-1=6 |RD1-score08-2=6 |RD1-score08-3=6 |RD1-score08-4= |RD1-score08-5=
|RD1-seed09=19 |RD1-team09= V Troicki |RD1-score09-1=4 |RD1-score09-2=63 |RD1-score09-3=6 |RD1-score09-4=77 |RD1-score09-5=6 |RD1-seed10= |RD1-team10= JC Ferrero |RD1-score10-1=6 |RD1-score10-2=77 |RD1-score10-3=2 |RD1-score10-4=63 |RD1-score10-5=2
|RD1-seed11= |RD1-team11= G García-López |RD1-score11-1=4 |RD1-score11-2=3 |RD1-score11-3=0 |RD1-score11-4= |RD1-score11-5= |RD1-seed12= |RD1-team12= M Kukuškin |RD1-score12-1=6 |RD1-score12-2=6 |RD1-score12-3=6 |RD1-score12-4= |RD1-score12-5=
|RD1-seed13= |RD1-team13= T Bellucci |RD1-score13-1=77 |RD1-score13-2=6 |RD1-score13-3=6 |RD1-score13-4= |RD1-score13-5= |RD1-seed14= |RD1-team14= D Sela |RD1-score14-1=65 |RD1-score14-2=4 |RD1-score14-3=3 |RD1-score14-4= |RD1-score14-5=
|RD1-seed15=WC |RD1-team15= M Matosevic |RD1-score15-1=65 |RD1-score15-2=3 |RD1-score15-3=3 |RD1-score15-4= |RD1-score15-5= |RD1-seed16=14 |RD1-team16= G Monfils |RD1-score16-1=77 |RD1-score16-2=6 |RD1-score16-3=6 |RD1-score16-4= |RD1-score16-5=
|RD2-seed01=4 |RD2-team01= A Murray |RD2-score01-1=6 |RD2-score01-2=6 |RD2-score01-3=6 |RD2-score01-4= |RD2-score01-5= |RD2-seed02= |RD2-team02= |RD2-score02-1=1 |RD2-score02-2=4 |RD2-score02-3=4 |RD2-score02-4= |RD2-score02-5=
|RD2-seed03= |RD2-team03= M Llodra |RD2-score03-1=6 |RD2-score03-2=6 |RD2-score03-3=4 |RD2-score03-4=5 |RD2-score03-5=6 |RD2-seed04=32 |RD2-team04= |RD2-score04-1=1 |RD2-score04-2=3 |RD2-score04-3=6 |RD2-score04-4=7 |RD2-score04-5=4
|RD2-seed05=19 |RD2-team05= V Troicki |RD2-score05-1=7 |RD2-score05-2=4 |RD2-score05-3=2 |RD2-score05-4=6 |RD2-score05-5=3 |RD2-seed06= |RD2-team06= M Kukuškin |RD2-score06-1=5 |RD2-score06-2=6 |RD2-score06-3=6 |RD2-score06-4=4 |RD2-score06-5=6
|RD2-seed07= |RD2-team07= T Bellucci |RD2-score07-1=6 |RD2-score07-2=0 |RD2-score07-3=4 |RD2-score07-4=2 |RD2-score07-5= |RD2-seed08=14 |RD2-team08= G Monfils |RD2-score08-1=2 |RD2-score08-2=6 |RD2-score08-3=6 |RD2-score08-4=6 |RD2-score08-5=
|RD3-seed01=4 |RD3-team01= A Murray |RD3-score01-1=6 |RD3-score01-2=6 |RD3-score01-3=6 |RD3-score01-4= |RD3-score01-5= |RD3-seed02= |RD3-team02= M Llodra |RD3-score02-1=4 |RD3-score02-2=2 |RD3-score02-3=0 |RD3-score02-4= |RD3-score02-5=
|RD3-seed03= |RD3-team03=
4. sekce
Dolní polovina 5. sekce
6. sekce
7. sekce
8. sekce
Odkazy Poznámky
Reference
Externí odkazy
Kategorie:Australian Open 2012