Earl Jonathan Cheechoo (čti / tʃi ː tʃu ː /, * 15. července 1980, Moose Factory, Ontario) je bývalý kanadský profesionální hokejový hráč indiánského (kríjského) původu. Hrál na pozici pravého křídla. V severomarické NHL odehrál přes 500 zápasů za San Jose Sharks a Ottawa Senators.

Hráčská kariéra Během sezony 2005/06 vedl ligu s 56 góly a získal Maurice "Rocket" Richard Trophy. Byl prvním hráčem San Jose Sharks a jediným hráčem Prvních národů, který získal tuto trofej udělovanou NHL hráči s nejvíce góly v základní části. Každou následující sezónu ale jeho produktivita klesala a v září 2009 byl vyměněn do Ottawy, odkud byl 13. února 2010 poslán na farmu do Binghamtonu. Senators jej po sezóně vykoupili z posledního roku smlouvy a stal se volným hráčem. Po třech sezónách strávených na farmách v AHL hrál za Medveščak Záhřeb (2013/14), Dinamo Minsk (2014/15–2015/16) a Slovan Bratislava (2016/17) v KHL. V březnu 2018 oznámil konec profesionální hráčské kariéry.

Ocenění a úspěchy 1998 CHL – Top Prospects Game 1998 OHL – První All-Rookie Tým 2001 AHL – AHL All-Rookie tým 2001 AHL – All-Star Game 2001 AHL – Nováček ledna 2001 2004 NHL – YoungStars Roster 2006 NHL – Maurice Richard Trophy 2006 NHL – Nejvíce vstřelených vítězných branek 2007 NHL – All-Star Game 2014 KHL – Utkání hvězd 2015 KHL – Utkání hvězd (nominován, ale nenastoupil) 2017 KHL – Utkání hvězd

Prvenství Debut v NHL – 10. října 2002 (San Jose Sharks proti Detroit Red Wings) První gól v NHL – 24. října 2002 (Nashville Predators proti San Jose Sharks, českému brankáři Tomáši Vokounovi) První asistence v NHL – 23. prosince 2002 (Boston Bruins proti San Jose Sharks) První hattrick v NHL – 20. prosince 2005 (San Jose Sharks proti Mighty Ducks of Anaheim, všechny tři branky vstřelil kanadskému brankáři Jean-Sébastien Giguère)

Klubová statistika

| 1996–97 | Kitchener Dutchmen | MWJHL | 43 | 35 | 41 | 76 | 33 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1997–98 | Belleville Bulls | OHL | 64 | 31 | 45 | 76 | 62 | 10 | 4 | 2 | 6 | 10

| 1998–99 | Belleville Bulls | OHL | 63 | 35 | 47 | 82 | 74 | 21 | 15 | 15 | 30 | 27 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1999–00 | Belleville Bulls | OHL | 66 | 45 | 46 | 91 | 102 | 16 | 5 | 12 | 17 | 16

| 2000–01 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 75 | 32 | 34 | 66 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2001–02 | Cleveland Barons | AHL | 53 | 21 | 25 | 46 | 54 | — | — | — | — | —

| 2002–03 | San Jose Sharks | NHL | 66 | 9 | 7 | 16 | 39 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2002–03 | Cleveland Barons | AHL | 9 | 3 | 4 | 7 | 16 | — | — | — | — | —

| 2003–04 | San Jose Sharks | NHL | 81 | 28 | 19 | 47 | 33 | 17 | 4 | 6 | 10 | 10 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2004–05 | HV71 | SEL | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | — | — | — | — | —

| 2005–06 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 56 | 37 | 93 | 58 | 11 | 4 | 5 | 9 | 8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2006–07 | San Jose Sharks | NHL | 76 | 37 | 32 | 69 | 69 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6

| 2007–08 | San Jose Sharks | NHL | 69 | 23 | 14 | 37 | 46 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2008–09 | San Jose Sharks | NHL | 66 | 12 | 17 | 29 | 59 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4

| 2009–10 | Ottawa Senators | NHL | 61 | 5 | 9 | 14 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2009–10 | Binghamton Senators | AHL | 25 | 8 | 6 | 14 | 37 | — | — | — | — | —

| 2010–11 | Worcester Sharks | AHL | 55 | 18 | 29 | 47 | 14 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2011–12 | Peoria Rivermen | AHL | 70 | 25 | 31 | 56 | 24 | — | — | — | — | —

| 2012–13 | Oklahoma City Barons | AHL | 35 | 13 | 19 | 32 | 16 | 17 | 3 | 9 | 12 | 8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2013–14 | KHL Medveščak Záhřeb | KHL | 54 | 19 | 19 | 38 | 40 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8

| 2014–15 | HK Dinamo Minsk | KHL | 49 | 24 | 24 | 48 | 34 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2015–16 | Dinamo Minsk | KHL | 54 | 16 | 22 | 38 | 28 | — | — | — | — | —

| 2016–17 | HC Slovan Bratislava | KHL | 60 | 14 | 26 | 40 | 40 | — | — | — | — | — |- style="background:#e0e0e0;" ! colspan="3" |Celkem v AHL ! 322 ! 120 ! 148 ! 268 ! 224 ! 20 ! 3 ! 9 ! 12 ! 8 |- style="background:#e0e0e0;" ! colspan="3" |Celkem v NHL ! 501 ! 170 ! 135 ! 305 ! 324 ! 59 ! 16 ! 19 ! 35 ! 32 |- style="background:#e0e0e0;" ! colspan="3" |Celkem v KHL ! 217 ! 73 ! 91 ! 164 ! 142 ! 9 ! 0 ! 3 ! 3 ! 26

Reference

Externí odkazy

Kategorie:Kanadští hokejoví útočníci Kategorie:Hráči Ottawa Senators Kategorie:Hráči San Jose Sharks Kategorie:Hokejisté Binghamton Senators Kategorie:Hokejisté Cleveland Barons (2001–2006) Kategorie:Hráči Kentucky Thoroughblades Kategorie:Hráči Oklahoma City Barons Kategorie:Hráči Peoria Rivermen Kategorie:Hráči Worcester Sharks Kategorie:Hráči draftovaní San Jose Sharks Kategorie:Narození v roce 1980 Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Muži