miniatura|La sala de joc de l'Olimpíada de Bled. LOlimpíada d'escacs de 2002 fou un torneig d'escacs per equips nacionals que se celebrà entre el 25 d'octubre i l'11 de novembre de 2002 a Bled, Eslovènia. Va ser la trenta-cinquena edició oficial de les Olimpíades d'escacs, i va incloure tant una competició absolutaTot i que normalment hom es refereix a la competició absoluta com a "masculina", és oberta a homes i dones. com una de femenina, ambdues jugades per sistema suís a 14 rondes.
Torneig obert Al torneig open hi participaren 135 equips, formats per un màxim de sis jugadors (quatre de titulars i dos de suplents), per un total de 802 participants, més de la meitat dels quals tenien un títol de la FIDE.
Després d'un lideratge testimonial de Cuba a la primera ronda, Rússia va enfilar-se al capdamunt de la classificació a la sisena ronda, en guanyar Bòsnia i Hercegovina per 3,5-1,5, amb un punt i mig d'avantatge sobre Romania, segona. Hongria ascendí al segon lloc a la vuitena ronda, guanyant els russos per 2,5-1,5 a la novena, i situant-se a només mig punt de distància. Dues victòries contra la Xina i contra Alemanya tornaren a portar Rússia a tenir dos punts d'avantatge, que varen mantenir fins a la penúltima ronda, i els dugueren a guanyar el torneig per sobre d'Hongria. El tercer lloc fou molt disputat entre els xinesos, Geòrgia i Armènia, i fou finalment per aquests darrers, amb una victòria per 3-1 contra els georgians a la darrera ronda.
Resultats per equips Pos. Equip JugadorsTots els jugadors són Grans Mestres, llevat de quan s'indiqui expressament el contrari EloMitjana dels quatre jugadors amb Elo més alt. PuntsEn cas d'empat, s'aplicà el sistema bucholz 20px|Medalla d'or Garri Kaspàrov, Aleksandr Grisxuk, Aleksandr Khalifman, Aleksandr Morozévitx, Piotr Svídler, Serguei Rublevski 2734 38,5 20px|Medalla de plata Péter Lékó, Judit Polgár, Zoltán Almási, Zoltán Gyimesi, Róbert Ruck, Peter Ács 2674 37,5 20px|Medalla de bronze Vladímir Akopian, Sembat Lputian, Karèn Asrian, Gabriel Sargissian, Artaixès Minassian, Aixot Anastassian 2620 35 4 Zurab Azmaiparaixvili, Zurab Sturua, Mikheil Mchedlishvili, Baadur Jobava, MIMestre Internacional Zviad Izoria, MI Merab Gagunashvili 2648 33,5 5 Ye Jiangchuan, Xu Jun, Zhang Zhong, Bu Xiangzhi, MFMestre de la FIDE Ni Hua, Zhang Pengxiang 2633 33,5 6 Loek Van Wely, Ivan Sokolov, Serguei Tiviàkov, Erik Van den Doel, Friso Nijboer, MI Sipke Ernst 2648 33,5 7 Michael Adams, Nigel Short, Jonathan Speelman, Luke McShane, Stuart Conquest, John Emms 2640 33,5 8 Serguei Movsesian, Ľubomír Ftáčnik, Gennadij Timoščenko, MI Ján Markoš, MI Mikuláš Maník, Ján Plachetka 2561 33 9 Borís Guélfand, Ilia Smirin, Emil Sutovsky, Lev Psakhis, Borís Àvrukh, Alexander Huzman 2660 33 10 Ljubomir Ljubojević, Branko Damljanović, Ivan Ivanišević, Aleksandar Kovačević, Zlatko Ilinčić, Dejan Pikula 2548 33
Resultats individuals Millor performance Elo Jugador País Tauler Punts Partides Elo inicial Performance 20px|Medalla d'or GMGran Mestre Garri Kaspàrov 1 7,5 9 2838 2933 20px|Medalla de plata GM Vladímir Akopian 1 8 11 2689 2827 20px|Medalla de bronze GM Aleksandr Khalifman 3 7 9 2690 2797
Primer tauler Jugador País Elo Punts Partides PercentatgeEn cas d'empat a percentatge, la medalla es dona al jugador que hagi jugat més partides, i si encara persistís l'empat, es considera la performance Elo 20px|Medalla d'or MI Robert Gwaze 2280 9 9 100 20px|Medalla de plata GM Alberto David 2511 11 13 84,6 20px|Medalla de bronze GM Mohamad Al-Modiakhi 2550 10 12 83,3
Segon tauler Jugador País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or Jean-Philippe Gentilleau 2224 7 9 77,8 20px|Medalla de plata GM Yasser Seirawan 2629 6,5 9 72,2 20px|Medalla de bronze GM Judit Polgár 2685 8,5 12 70,8
Tercer tauler Jugador País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or MI Cerdas Barus 2479 8,5 10 85 20px|Medalla de plata GM Aleksandr Khalifman 2690 7 9 77,8 20px|Medalla de bronze GM Alfons Romero Holmes 2524 7,5 10 75
Quart tauler Jugador País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or Maher Ayyad Nessun punteggio elo FIDE. 8 10 80 20px|Medalla de plata MF Suat Soylu 2365 7 9 77,8 20px|Medalla de bronze MI Tapani Sammalvuo 2437 6,5 9 72,2
Cinquè tauler (primer suplent) Jugador País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or MF Jassim Saleh 2240 6,5 7 92,9 20px|Medalla de plata Singh Ravishen 7 8 87,5 20px|Medalla de bronze Abobker Elarbi 7 8 87,5
Sisè tauler (segon suplent) Jugador País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or Sam Collins 2372 7,5 8 93,8 20px|Medalla de plata Zulzaga Byambaa 2200 6,5 7 92,9 Wossenyelew Hailu 2279
Torneig femení Al torneig femení hi participaren 90 equips; Eslovènia hi presentava tres equips. Els equips estaven formats almenys per quatre jugadores (tres de titulars i una de reserva); en total, hi havia 364 jugadores.
Geòrgia se situà en primer lloc des de la primera ronda, i arribà a tenir dos puts d'avantatge sobre les segones, amb un segon lloc disputat entre els Estats Units i la Xina. A l'onzena ronda les georgianes perderen 0,5-2,5 contra Polònia, i després successivament amb el Vietnam i Bulgària, caient així al tercer lloc en ser superades per Rússia, amb mig punt d'avantatge abans de la darrera ronda. Finalment, la Xina s'endugué l'or, mentre que Geòrgia, amb una última derrota, caigué al quart lloc superada per Polònia.
Resultats per equips Pos. Equip Jugadores EloMitjana de les tres jugadores amb l'Elo més alt. Punts 20px|Medalla d'or GM Zhu Chen, GMFGran Mestre Femení Xu Yuhua, GMF Wang Pin, GMF Zhao Xue 2485 29,5 20px|Medalla de plata GMF Ekaterina Kovalévskaia, GMF Svetlana Matveeva, GMF Aleksandra Kosteniuk, GMF Tatiana Kossíntseva 2480 28,5 20px|Medalla de bronze GMF Iweta Radziewicz, GMF Joanna Dworakowska, GMF Monika Socko, MIFMestre Internacional Femení Beata Kadziolka 2388 28 4 GM Maia Txiburdanidze, MI Nana Ioseliani, GMF Nino Khurtsidze, MI Ketevan Arakhamia-Grant 2481 27,5 5 GMF Vajda Szidonia, GMF Yelena Dembo, GMF Nikoletta Lakos, GMF Anita Gara 2363 25,5 6 GMF Natàlia Júkova, GMF Tatjana Vasilevich, GMF Anna Zatonskih, GMF Inna Gaponenko 2424 25,5 7 GMF Natasa Bojkovic, GMF Svetlana Prudnikova, GMF Irina Chelushkina, MIF Ana Benderac 2403 25,5 8 GMF Firuza Velikhanli, MIF Meihriban Shukurova, MIF Zeinab Mamedjarova, Turkan Mamedjarova 2269 25,5 9 MIF Irina Krush, MIF Camilla Baginskaite, MIF Jennifer Shahade, GMF Elena Akhmilovskaya 2381 25 10 GMF Jana Jackova, GMF Petra Krupkova, MIF Olga Sikorova, GMF Lenka Ptacnikova 2316 25
Resultats individuals Millor performance Elo Jugadora País Tauler Punts Partides Elo inicial Performance 20px|Medalla d'or GMF Zhao Xue 4 11 12 2367 2707 20px|Medalla de plata GMF Tatiana Kossíntseva 4 11 12 2427 2661 20px|Medalla de bronze GMF Hoang Thanh Trang 1 8,5 11 2420 2598
Primer tauler Jugadora País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or GMF Hoang Thanh Trang 2420 8,5 11 77,3 20px|Medalla de plata GMF Subbaraman Vijayalakshmi 2394 9,5 13 73,1 20px|Medalla de bronze GM Maia Txiburdanidze 2497 8 11 72,7
Segon tauler Jugadora País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or GMF Svetlana Prudnikova 2407 9,5 13 73,1 20px|Medalla de plata MIF Leili Pianrnpuu 2230 9,5 13 73,1 20px|Medalla de bronze GMF Svetlana Maleeva 2465 8 11 72,7
Tercer tauler Jugadora País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or GMF Monica Socko 2354 10,5 13 80,8 20px|Medalla de plata MIF Zeinab Mamedjarova 2259 10 13 76,9 20px|Medalla de bronze MFFMestre de la FIDE Femení Patricia Llaneza Vega 2312 9 12 75
Quart tauler (suplent) Jugadora País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or GMF Zhao Xue 2367 11 12 91,7 20px|Medalla de plata GMF Tatiana Kossíntseva 2427 11 12 91,7 20px|Medalla de bronze MIF Olga Kim-Sabirova 2206 6,5 8 81,3
Títol absolut El trofeu Nona Gaprindaixvili s'assignà a l'equip amb la millor mitjana de classificació entre el torneig obert i el femení.
Pos. Equip Torneig open Torneig femení Mitjana 20px|Medalla d'or 1 2 1,5 20px|Medalla de plata 5 1 3 20px|Medalla de bronze 2 5 3,5 4 4 4 4 5 13 3 8 6 10 7 8,5
Participants Varen participar en ambdós torneigs:
International Braille Chess Association Associació internacional d'escacs per sords Associació internacional d'escacs per disminuïts físics
Participaren només al torneig open:
20px|Guernsey Guernsey
20px|Jersey Jersey
Notes i referències
Enllaços externs
Informació del torneig open OlimpBase Informació del torneig femení OlimpBase
2002 Escacs Escacs Olimpiades Categoria:Escacs al 2002