LOlimpíada d'escacs de 1996 fou un torneig d'escacs per equips nacionals que se celebrà entre el 30 de setembre i el 2 d'octubre de 1996 a Yerevan, Armènia. Va ser la trenta-dosena edició oficial de les Olimpíades d'escacs, i va incloure tant una competició absolutaTot i que normalment hom es refereix a la competició absoluta com a "masculina", és oberta a homes i dones. com una de femenina.

Torneig obert Al torneig open hi participaren 114 equips, dels quals tres eren d'Armènia, i un de lInternational Braille Chess Association, formats per un màxim de sis jugadors (quatre de titulars i dos de suplents), per un total de 665 participants. El format de joc fou el sistema suís, a 14 rondes.

En les primeres rondes la classificació va ser liderada per la Xina, gràcies a una victòria per 3-1 contra Hongria, però els xinesos van retrocedir després de dues derrotes consecutives contra Rússia, que va esdevenir primer, i Espanya, respectivament, en el cinquè i sisè assalt. Espanya seguí al segon lloc fins a la desena ronda, quan va ser derrotada per Ucraïna per 3-1, mentre que els russos van ampliar el seu avantatge a 3,5 punts gràcies a una victòria 3,5-0,5 contra la República Txeca. A falta de tres rondes, cinc equips aspiraven al segon lloc: Ucraïna, els Estats Units, Israel, Bulgària i l'Uzbekistan. Els ucraïnesos, gràcies a dues victòries contra els uzbeks (3-1) i búlgars (2,5 a 1,5), van avançar a la segona posició per si mateixos, mentre que el bronze va ser disputat entre els EUA i Anglaterra, que acabaren amb els mateixos punts: la medalla es va concedir als primers per Bucholz.

Resultats per equips Pos. Equip JugadorsTots els jugadors són Grans Mestres, llevat de quan s'indiqui expressament el contrari EloMitjana dels quatre jugadors amb Elo més alt. PuntsEn cas d'empat, s'aplicà el sistema bucholz 20px|Medalla d'or Garri Kaspàrov, Vladímir Kràmnik, Aleksei Dréiev, Piotr Svídler, Ievgueni Baréiev, Serguei Rublevski 2714 38,5 20px|Medalla de plata Vassil Ivantxuk, Volodymir Malaniuk, Oleh Romanyshyn, Ihor Novikov, Alexander Onischuk, Stanyslav Savchenko 2633 35 20px|Medalla de bronze Borís Gulko, Alexander Yermolinsky, Nick De Firmian, Gregory Kaidanov, Joel Benjamin, Larry Christiansen 2595 34 4 Nigel Short, Michael Adams, Jonathan Speelman, Matthew Sadler, Julian Hodgson, Stuart Conquest 2655 34 5 A Vladímir Akopian, Rafael Vaganian, Sembat Lputian, Artaixès Minassian, Aixot Anastassian, Arxak Petrossian 2593 33,5 6 Aleksei Xírov, Miquel Illescas Córdoba, Jordi Magem Badals, David García Ilundain, Pablo San Segundo Carrillo, Félix Izeta Txabarri 2605 33,5 7 Ivan Sokolov, Predrag Nikolić, Bojan Kurajica, Emir Dizdarević, MIMestre Internacional Nedeljko Kelecević, MI Muhamed Sinanović 2584 33,5 8 Zurab Azmaiparaixvili, Guiorgui Guiorgadze, Zurab Sturua, Gennadi Zaichik, Lasha Janjgava, MI Kvicha Supatashvili 2590 33 9 Vesselín Topàlov, Kiril Gueorguiev, Vassil Spàssov, Vladimir Dimitrov, MI Vladimir Gueorguiev, MI Boris Chatalbashev 2619 33 10 Artur Iussúpov, Robert Hübner, Rustem Dautov, Eric Lobron, Jörg Hockl, Christopher Lutz 2619 33

Resultats individuals Millor performance Elo Jugador País Tauler Punts Partides Elo inicial Performance 20px|Medalla d'or GMGran Mestre Garri Kaspàrov 1 7 9 2785 2873 20px|Medalla de plata GM Vassil Ivantxuk 1 8,5 11 2730 2809 20px|Medalla de bronze GM Alexander Yermolinsky 2 8 11 2610 2760

Primer tauler Jugador País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or MI Mohamad Al-Modiahki 2420 8 10 80 20px|Medalla de plata GM Garri Kaspàrov 2785 7 9 77,8 20px|Medalla de bronze GM Vassil Ivantxuk 2730 8,5 11 77,3

Segon tauler Jugador País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or Richard Robinson 2085 8 10 80 20px|Medalla de plata GM Alexander Yermolinsky 2610 8 11 72,7 20px|Medalla de bronze GM Guiorgui Guiorgadze 2580 8,5 12 70,8

Tercer tauler Jugador País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or MI Saidali Iudalchev 2515 11 14 78,6 20px|Medalla de plata MFMestre de la FIDE Suchart Chaichivit Sense punts Elo FIDE 7 9 77,8 20px|Medalla de bronze MI Vladimir Magai 2500 10,5 14 77

Quart tauler Jugador País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or GM Matthew Sadler 2615 10,5 13 80,8 20px|Medalla de plata MF Veraphol Sunthornpongsathorn 2335 7 9 77,8 20px|Medalla de bronze GM Piotr Svídler 2650 8,5 11 77,3

Cinquè tauler (primer suplent) Jugador País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or Karèn Asrian B 2380 10 12 83,3 20px|Medalla d'argent GM Ievgueni Baréiev 2655 7,5 10 75 20px|Medalla de bronze MI Trajce Nedev 2415 8 11 72,7

Sisè tauler (segon suplent) Jugador País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or Geoffrey Makumbi 7,5 8 93,8 20px|Medalla de plata Pavol Pčola 2450 7 8 87,5 20px|Medalla de bronze MF Amir Mallahi 2200 6,5 8 81,3

Torneig femení Al torneig femení hi participaren 74 equips; Armènia presentava dos equips, i n'hi participa també un de lInternational Braille Chess Association. En total, hi havia 294 jugadores; el torneig es disputà per sistema suís, a 14 rondes.

Les primeres rondes tingueren com a líders la Xina, i Ucraïna, que més tard fou superada a la setena ronda per Geòrgia, que va guanyar un parell de punts d'avantatge en les següents rondes, mantenint la primera posició fins al final. La lluita per les medalles va implicar també, a més de la Xina i d'Ucraïna, Rússia: aquests tres països van intercanviar entre si diverses vegades el segon i tercer lloc, mentre que Romania algunes rondes arribà a empatar a la quarta posició. Ucraïna, després de dos empats consecutius (amb Hongria i Moldàvia), es trobava abans de l'última ronda, un punt per darrere de la Xina, la tercera, que al seu torn estava a un punt de Rússia. Aquesta darrera, tot i l'avantatge, només va guanyar el bronze, a causa d'un empat amb les hongareses, cosa que les va fer empatar amb la Xina, que va guanyar la medalla de plata gràcies al Bucholz.

Resultats per equips Pos. Equip Jugadores EloMitjana de les tres jugadores amb l'Elo més alt. Punts 20px|Medalla d'or GM Maia Txiburdanidze, MI Nana Ioseliani, MI Ketevan Arakhamia-Grant, GMFGran Mestre Femení Nino Gurieli 2498 30 20px|Medalla de plata GM Xie Jun, GMF Zhu Chen, GMF Wang Lei, GMF Wang Pin 2425 28,5 20px|Medalla de bronze MI Alissa Gal·liàmova, GMF Svetlana Matveeva, GMF Svetlana Prudnikova, GMF Ludmila Zaitseva 2443 28,5 4 GMF Inna Gaponenko, GMF Marta Litinskaya, MIFMestre Internacional Femení Elena Sedina, MIF Natàlia Júkova 2343 26,5 5 MI Zsófia Polgár, MI Ildikó Mádl, Nora Medvegy, MIF Nikoletta Lakos 2387 26 6 GMF Cristina Foişor, GMF Corina-Isabela Peptan, GMF Elena Luminita Radu-Cosma, MIF Gabriela Olarasu 2355 25,5 7 MIF Masha Madl, GMF Anna Segal, Ludmila Tsifanskaya, MFFMestre de la FIDE Femení Ela Pitam 2310 25 8 GMF Elvira Sakhatova, MIF Fliura Uskova, MIF Tamara Girkiyan-Klink, Tatyana Sergeeva 2305 24,5 9 GMF Agnieszka Brustman, GMF Monika Bobrowska, MIF Joanna Dworakowska, MFF Marta Zielinska 2330 24,5 10 GMF Susan Lalic, MIF Harriet Hunt, MFF Ruth Sheldon, GMF Jana Bellin 2303 24

Resultats individuals Millor performance Elo Jugadora País Tauler Punts Partides Elo inicial Performance 20px|Medalla d'or GMF Zhu Chen 2 10 13 2420 2561 20px|Medalla de plata MI Nana Ioseliani 2 10 13 2500 2539 20px|Medalla de bronze MI Ketevan Arakhmia-Grant 3 8 10 2455 2530

Primer tauler Jugadora País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or MFF Mehri Ovezova 2145 10,5 14 75 20px|Medalla de plata MIF Martha Lorena Fierro Baquero 2200 9,5 13 73,1 20px|Medalla de bronze MI Zsófia Polgár 2480 10 14 71,4

Segon tauler Jugadora País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or GMF Zhu Chen 2420 10 13 76,9 20px|Medalla de plata MI Nana Ioseliani 2500 10 13 76,9 20px|Medalla de bronze Maria-Alejandra Diaz 10,5 14 75

Tercer tauler Jugadora País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or MI Ketevan Arakhmia-Grant 2455 8 10 80 20px|Medalla de plata Nadejda Reprun 2140 9 12 75 20px|Medalla de bronze MIF Elena Sedina 2345 9,5 13 73,1

Quart tauler (suplent) Jugadora País Elo Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or MIF Marta Zielinska 6 7 85,7 20px|Medalla de plata MFF Ela Pitam 2255 9,5 12 79,2 20px|Medalla de bronze Rachel Pascua 2005 6,5 9 72,2

Participants Varen participar en ambdós torneigs:

International Braille Chess Association

Participaren només al torneig open:

20px|Guernsey Guernsey

20px|Jersey Jersey

Notes i referències

Enllaços externs

Lloc web oficial Informació del torneig open OlimpBase Informació del torneig femení OlimpBase

1996 Escacs 1996 Categoria:Competicions d'escacs a Armènia