miniatura|Moneda de 500 dracmes amb el logotip de l'olimpíada. LOlimpíada d'escacs de 1988 fou un torneig d'escacs per equips nacionals que se celebrà entre el 12 de novembre i el 30 de novembre de 1988 a Tessalònica, Grècia (al mateix lloc que quatre anys abans). Va ser la vint-i-vuitena edició oficial de les Olimpíades d'escacs, i va incloure tant una competició absolutaTot i que normalment hom es refereix a la competició absoluta com a "masculina", és oberta a homes i dones. com una de femenina.
Torneig obert Al torneig open hi participaren 107 països (Grècia, com a seu, n'inscrigué dos, mentre que Xile, que estava inscrit, no arribà a jugar) amb equips de sis jugadors com a mínim, quatre de titulars i dos de suplents; en total els jugadors participants foren 616. Com en els anys precedents, el torneig es disputà per sistema suís, a 14 rondes.
El torneig va ser guanyat fàcilment per la Unió Soviètica, guiada per en Garri Kaspàrov i n'Anatoli Kàrpov (ambdós varen obtenir la medalla d'or individual al millor jugador al primer tauler i al segon tauler, respectivament, a més a més de la medalla d'or i la d'argent a la classificació per millor performance Elo). L'URSS, que va situar-se al cap de la classificació després de la quarta ronda, no va perdre cap matx contra els altres equips. Suècia, després de dues victòries per 3-1 contra Dinamarca i Hongria, es va situar en segon lloc a la setena ronda, lluitant per emparellar-se amb els soviètics, però una derrota contra Anglaterra la va fer descendir a la classificació. La lluita per la medalla d'argent va implicar, a banda dels anglesos, els Estats Units, els Països Baixos i Hongria.
Resultats per equips Pos. Equip Jugadors EloMitjana dels quatre jugadors amb l'Elo més alt. Punts 20px|Medalla d'or GMGran Mestre Garri Kaspàrov, GM Anatoli Kàrpov, GM Artur Iussúpov, GM Aleksandr Beliavski, GM Jaan Ehlvest, GM Vasil Ivantxuk 2694 40,5 20px|Medalla de plata GM Nigel Short, GM Jonathan Speelman, GM John Nunn, GM Murray Chandler, GM Jonathan Mestel, William Watson 2635 34,5 20px|Medalla de bronze GM John Van der Wiel, GM Guennadi Sossonko, MIMestre Internacional Paul Van der Sterren, GM Jeroen Piket, Marinus Kuijf, Rudy Douven 2513 34,5 4 GM Yasser Seirawan, GM Borís Gulko, GM Joel Benjamin, GM Larry Christiansen, GM Sergey Kudrin, GM Nick De Firmian 2580 34 5 GM Lajos Portisch, GM Zoltán Ribli, GM Gyula Sax, GM József Pintér, GM András Adorján, GM István Csom 2604 34 6 GM Ljubomir Ljubojević, GM Predrag Nikolić, GM Petar Popović, GM Dragoljub Velimirović, GM Ivan Sokolov, GM Vlatko Kovačevi 2574 33,5 7 GM Eugenio Torre, MI Rico Mascariñas, MI Ruben Rodríguez, Antonio Rogeilo jr, Eric Gloria, Rogelio Barcenilla 2435 33 8 Xu Jun, MI Ye Jiangchuan, Wang Zili, Lin Ta, Ye Rongguang, Tan Chengxuan 2441 33 9 GM Jesús Nogueiras, GM Amador Rodríguez, GM Guillermo García, Juan Borges Mateos, MI Reynaldo Vera González, GM Román Hernández 2540 33 10 MI Daniel Hugo Campora, GM Oscar Panno, MFMestre de la FIDE Gerardo Barbero, MI Jorge Alberto Rubinetti, MF Pablo Ricardi, MI Jorge Gómez Baillo 2486 33
Resultats individuals Millor performance Elo Jugador País Tauler Punts Partides Elo inicial Performance 20px|Medalla d'or GM Garri Kaspàrov 1 8,5 10 2760 2877 20px|Medalla de plata GM Anatoli Kàrpov 2 8 10 2725 2800 20px|Medalla de bronze GM Lajos Portisch 1 8,5 11 2630 2767
Primer tauler Jugador País Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or GM Garri Kaspàrov 8,5 10 85 20px|Medalla de plata GM Lajos Portisch 8,5 11 77,3 20px|Medalla de bronze MF Suat Atalık 7,5 10 75
Segon tauler Jugador País Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or GM Anatoli Kàrpov 8 10 80 20px|Medalla de plata MI António Palacios 7 9 77,8 20px|Medalla de bronze Mike Senkiewicz 9 12 75 MI Mirza Shahzad 9 12
Tercer tauler Jugador País Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or Rodrigo Reyes 7,5 10 75 20px|Medalla de plata GM John Nunn 8,5 12 70,8 20px|Medalla de bronze Gustavo Hernández 9 13 69,2 MI Mihail Marin 9 13 Glaszlo Tapaszto 9 13
Quart tauler Jugador País Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or MF Suchart Chaivichit 8 9 88,9 20px|Medalla de plata Gorgui Gueye 9,5 12 79,2 20px|Medalla de bronze Husein Battikhi 7 9 77,8 MF Ronald Weemaes 7 9
Cinquè tauler (primer suplent) Jugador País Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or MI Ennio Arlandi 5,5 7 78,6 Eduardo Vásquez 5,5 7 20px|Medalla de bronze Najib Mohamed Saleh 10,5 14 75 Renato Cappello 6 8
Sisè tauler (segon suplent) Jugador País Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or MF Tahmidur Rahman 6 7 85,7 MI Jorge Gómez Baillo 6 7 20px|Medalla de bronze Costas Perdikis 6,5 8 81,3
Torneig femení Al torneig femení hi participaren 56 equips (dos dels quals eren grecs), per un total de 221 jugadores (quatre per equip, tres de titulars i una de suplent). Com el torneig open, també el femení es disputà per sistema suís, a 14 rondes.
El torneig fou dominat per Hongria i la Unió Soviètica, que van ocupar el primer i segon lloc des de la primera ronda, tot mantenint un marge d'al menys un parell de punts sobre la resta d'equips. L'encontre directe el van vèncer les hongareses a la cinquena ronda per 2-1, tot i que les dues esquadres es van anar intercanviant el primer lloc de la classificació al llarg de les rondes, mantenint una diferència de no més de mig punt l'una sobre l'altra, fins a arribar empatades a la darrera ronda, a la qual es programaren els enfrontaments Hongria-Suècia i URSS-Països Baixos. L'or fou per les hongareses mercès a la seva victòria per 2-1, mentre les soviètiques no aconseguien més que un empat 1,5-1,5. Fou el primer cop que (amb l'excepció de l'Olimpíada de 1976, on no hi participaren) les soviètiques no assolien la medalla d'or.
La medalla de bronze fou per a Iugoslàvia, que va mantenir el tercer lloc en solitari durant la major part del torneig, defensant-lo de les escomeses de la Xina.
Resultats per equips Pos. Equip Jugadores EloMitjana de les tres jugadores amb l'Elo més alt. Punts 20px|Medalla d'or Zsuzsa Polgár, Judit Polgár, MIFMestre Internacional Femení Ildikó Mádl, Zsófia Polgár 2400 33 20px|Medalla de plata GMFGran Mestre Femení Maia Txiburdanidze, GMF Elena Akhmilovskaya, GMF Irina Levítina, Marta Litinskaya 2455 32,5 20px|Medalla de bronze MFFMestre de la FIDE Femení Alisa Marić, MIF Gordana Marković, MIF Suzana Maksimović, Vesna Bašagić 2300 28 4 GMF Liu Shilan, Xie Jun, Peng Zhaoqin, Wang Miao 1962 27 5 GMF Margarita Voiska, MIF Pavlina Angelova, MIF Stefka Savova, Evgenia Peicheva 2275 24 6 GMF Margareta Mureşan, MIF Gabriela Olăraşu, GMF Elisabeta Polihroniade, Cristina Bădulescu 2267 24 7 Marina Makropoulou, MIF Eva Kondou, Aspasia Giaidzi, Anna-Maria Botsari 2207 24 8 MIF Asela De Armas, MIF Zirka Frometa, MIF Vivian Ramón Pita, Maritza Arribas Robaina 2170 24 9 Anna Akhsharumova, MIF Diane Savereide, Inna Izrailov, Dolly Teasley 2278 23,5 10 Jessica Harmsen, GMF Alexandra Van der Mije, MFF Heleen De Greef, Mariëtte Drewes 2203 23,5
Resultats individuals Millor performance Elo Jugadora País Tauler Punts Partides Elo inicial Performance 20px|Medalla d'or Judit Polgár 2 12,5 13 2365 2699 20px|Medalla de plata GMF Pia Cramling 1 12,5 14 2425 2566 20px|Medalla de bronze Zsuzsa Polgár 1 10,5 14 2490 2497
Primer tauler Jugadora País Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or GMF Pia Cramling 12,5 14 89,3 20px|Medalla de plata GMF Tatjana Lematschko 9,5 12 79,2 20px|Medalla de bronze Zsuzsa Polgár 10,5 14 75 Segon tauler Jugadora País Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or Judit Polgár 12,5 13 96,2 20px|Medalla de plata GMF Elena Akhmilovskaya 8,5 9 94,4 20px|Medalla de bronze Mairéad O'Siochru 8,5 11 77,3
Tercer tauler Jugadora País Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or Maria Horvath 9 12 75 Peng Zhaoqin 10,5 14 20px|Medalla de bronze Emeh Etowoko 9,5 13 73,1
Quart tauler (suplent) Jugadora País Punts Partides Percentatge 20px|Medalla d'or Y. Begum 6,5 8 81,3 20px|Medalla de plata Marta Litinskaya 9,5 12 79,2 20px|Medalla de bronze Vesna Bašagić 7 9 77,8
Participants Varen participar en ambdós torneigs:
Participaren només al torneig open:
Guernsey-JerseyEquip unificat
20px|Iemen del Nord Iemen del Nord
Notes i referències
Enllaços externs
Informació del torneig open OlimpBase Informació del torneig femení OlimpBase
1988 Olimpiades Escacs Categoria:Escacs a Grècia 1988