Pretvorba mjernih jedinica na SI osnovne jedinice.

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" align=center width=90% style="text-align:left; margin:0 auto; background:#f3f9ff; padding: 0 0 0 0;" ! colspan="4" style="text-align:center;" bgcolor="#a9e9e9" | Pretvorba mjernih jedinica na SI osnovne jedinice |- ! colspan="4" style="text-align:center;" bgcolor="#a9e9e9" | Dužina |- ! bgcolor="#e0ffe0"|Jedinica ||bgcolor="#e0ffe0"| Simbol ||bgcolor="#e0ffe0"|SI ekvivalent ||align="center" bgcolor="#e0ffe0"| SI jedinica

|ångstrom || Å || 0,1 || nm

|astronomska jedinica (au) || a. u. || 149 597 870,691 ± 0,030 || km

| Bohrov radijus || a0 || 5,291 77 × 10−11 m || m

| fermi || fm || 1 || fm

| jard || yd || 0,914 || m

| mikron || μ || 1 || μm

| milja || - || 1,609 || km

| nautička milja|| - || 1,852 || km

| palac || in || 2,54 || cm

| parsek || pc || 30857 || Tm

| stopa || ft || 0,3048 || m

| svjetlosna godina || ly || 9,461x1015 || m

</table>

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" align=center width=90% style="text-align:left; margin:0 auto; background:#f3f9ff; padding: 0 0 0 0;" ! colspan="4" style="text-align:center;" bgcolor="#a9e9e9" | Površina |- ! bgcolor="#e0ffe0"|Jedinica ||bgcolor="#e0ffe0"| Simbol ||bgcolor="#e0ffe0"|SI ekvivalent ||align="center" bgcolor="#e0ffe0"| SI jedinica

| acre || - || 0,405 || ha

| ar || a || 100 || m2

| barn || b || 100 || fm2

| hektar || ha || 1 || hm2

| kvadratna milja || sq mi || 2,59 || km2

| kvadratni kilometar || km2 ||106 || m2

| kvadratni palac || sq in || 6,452 || cm2

</table>

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" align=center width=90% style="text-align:left; margin:0 auto; background:#f3f9ff; padding: 0 0 0 0;" ! colspan="4" style="text-align:center;" bgcolor="#a9e9e9" | Volumen |- ! bgcolor="#e0ffe0"|Jedinica ||bgcolor="#e0ffe0"| Simbol ||bgcolor="#e0ffe0"|SI ekvivalent ||align="center" bgcolor="#e0ffe0"| SI jedinica

| galon (gallon, am.) || gal || 3,785 || dm3

| galon (gallon, ang.) || gal || 4,546 || dm3

| kubna stopa (cubic foot, ang.)|| cu ft || 0,028 || m3

| kubni jard (cubic yard, ang.)|| cu yd || 0,765 || m3

| kubni palac (cubic inch, ang.)|| cu in || 16,387 || cm3

| litar || l || 1 || dm3

</table>

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" align=center width=90% style="text-align:left; margin:0 auto; background:#f3f9ff; padding: 0 0 0 0;" ! colspan="4" style="text-align:center;" bgcolor="#a9e9e9" | Masa |- ! bgcolor="#e0ffe0"|Jedinica ||bgcolor="#e0ffe0"| Simbol ||bgcolor="#e0ffe0"|SI ekvivalent ||align="center" bgcolor="#e0ffe0"| SI jedinica

| jedinica atomske mase || u. || 1,661x10−27 || kg

| funta (pound, ang.) || lb || 0,454 || kg

| karat || - || 0,2 || g

| tona || t || 1000 || kg

| unca (avoirdupois, ounce, ang.) || oz || 28,349 || g

| unca (troy, ounce, ang.) || - || 31,103 || g

</table>

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" align=center width=90% style="text-align:left; margin:0 auto; background:#f3f9ff; padding: 0 0 0 0;" ! colspan="4" style="text-align:center;" bgcolor="#a9e9e9" | Brzina |- ! bgcolor="#e0ffe0"|Jedinica ||bgcolor="#e0ffe0"| Simbol ||bgcolor="#e0ffe0"|SI ekvivalent ||align="center" bgcolor="#e0ffe0"| SI jedinica

| palac/min || ipm || 4,2333 × 10−4 || m/s

| palac/s || ips || 2,54 × 10−2|| m/s

| km/h || km/h || 2,777778 × 10−1 || m/s

| milja/h || mph || 0,44704|| m/s

</table>

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" align=center width=90% style="text-align:left; margin:0 auto; background:#f3f9ff; padding: 0 0 0 0;" ! colspan="4" style="text-align:center;" bgcolor="#a9e9e9" | Energija |- ! bgcolor="#e0ffe0"|Jedinica ||bgcolor="#e0ffe0"| Simbol ||bgcolor="#e0ffe0"|SI ekvivalent ||align="center" bgcolor="#e0ffe0"| SI jedinica

| elektronvolt || eV || 1,602176 × 10−19 || J

| rydberg || Ry || 2,179872 × 10−18 || J

| hartree|| - ||4,359744 × 10−18|| J

| atomska jedinica energije || au || 4,359744 × 10−18 || J

| erg || erg || 10−7 || J

| kalorija (15 °C) || cal15 °C || 4,1855 || J

| kalorija (termohemijska) || calth || 4,184 || J

| BTU (termohemijska) || BTUth || 1,054350 || kJ

</table>

Također pogledajte SI sistem Metrički sistem Prefiksi mjernih jedinica Mjerna jedinica

Kategorija:Mjerne jedinice