A CEV de Campions d'Europa 2014-15 ye a 56 edición d'a CEV de Campions d'Europa, primera competición europea de voleibol. O equipo ruso Belogorie Belgorod esfiende o titol.
Equipos O numero de participants en a competición ye seguntes a lista d'as competicions de Copa d'Europa CEV announces line-up for 2015 Champions League, 2 de chunio de 2014, consultato o 31 d'aviento de 2014 PuestoPaís NumeroEquipos122px|border Italia (Serie A1)3Cucine Lube TreiaSir Safety PerugiaCopra Ardelia Piacenza222px|border Polonia (PlusLiga)3PGE Skra BełchatówAsseco Resovia RzeszówJastrzębski Węgiel322px|border Rusia (Superliga)2+1Zenit KazanLokomotiv NovosibirskBelogorie Belgorod (W/C)422px|border Turquía (TVF Ligi)2Halkbank AnkaraFenerbahçe SK Istanbul522px|border Belchica (Liga A)2+1Knack RoeselarePrecura AntwerpenNoliko Maaseik (W/C)622px|border Alemanya (1. Bundesliga)2Berlin Recycling VolleysVfB Friedrichshafen722px|border Francia (Ligue A)2Tours VBParis Volley822px|border Grecia (A1 Ethniki)1Olympiacos Piraeus922px|border Austria (OVB)1+1Hypo Tirol InnsbruckPosojilnica Aich/Dob (W/C)1022px|border Rumania (Divizia A1)1Tomis Constanţa1122px|border Serbia 0–1222px|border Eslovenia (1. DOL)1ACH Volley Ljubljana1322px|border Espanya (Superliga)1Voleibol Teruel1422px|border Bulgaria (Superliga)1Marek Union-Ivkoni Dupnitsa1522px|border Republica Checa (Extraliga)1Jihostroj České Budějovice1622px|border Montenegro (Primera liga)1Budvanska Rivijera Budva1722px|border Suiza (Primera liga)0+1#Dragons Lugano (W/C)
Fase regular 28 equipos en 7 grupos de 4 equipos.
En os grupos, a competición ye organizata en un sistema de doble partiu con cada uno d'os participants.
O sistema de puntuación ye:
3 puntos por victoria por 3:0 o 3:1; 2 puntos por victoria 3:2; 1 punto por derrota 2:3; 0 puntos por derrota 1:3 o 0:3.
All times are local.
Grupo A PartiusSetPuntosPuestoEquipoPtsGPGPRatioGPRatio<noinclude> 1. 22px|border Tomis Constanța 14 5 1 17 9 1.889 583 549 1.062 2. 22px|border Copra Ardelia Piacenza 12 4 2 16 12 1.333 643 600 1.072 3. 22px|border Knack Roeselare 9 3 3 13 13 1.000 564 571 0.988 4. 22px|border #Dragons Lugano 1 0 6 6 18 0.333 498 568 0.877
FechaHoraResultatoSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalInforme 5 Nov. 18:00 #Dragons Lugano 18px|border|right 1-3 18px|border|left Knack Roeselare 25-22 17-25 22-25 22-25 86-97 Informe 5 Nov. 20:30 Copra Ardelia Piacenza 18px|border|right 2-3 18px|border|left Tomis Constanța 25-16 22-25 25-27 25-22 12-15 109-105 Informe 18 Nov. 20:30 Knack Roeselare 18px|border|right 3-2 18px|border|left Copra Ardelia Piacenza 25-22 22-25 23-25 26-24 15-12 111-108 Informe 20 Nov. 18:00 Tomis Constanța18px|border|right 3-0 18px|border|left #Dragons Lugano 25-19 25-22 25-18 75-59 Informe 4 Avi. 18:00 Tomis Constanța18px|border|right 3-1 18px|border|left Knack Roeselare 22-25 25-14 25-23 25-20 97-82 Informe 4 Avi. 20:30 Copra Ardelia Piacenza 18px|border|right 3-1 18px|border|left #Dragons Lugano 25-21 25-17 21-25 25-16 96-79 Informe 16 Avi. 20:30 Knack Roeselare 18px|border|right 2-3 18px|border|left Tomis Constanța 20-25 25-20 25-18 24-26 10-15 104-104 Informe 17 Avi. 19:00 #Dragons Lugano 18px|border|right 2-3 18px|border|left Copra Ardelia Piacenza 18-25 25-22 25-22 33-35 13-15 114-119 Informe 20 Chi. 20:30 Copra Ardelia Piacenza 18px|border|right 3-1 18px|border|left #Dragons Lugano 21-25 25-18 25-18 25-20 96-81 Informe 21 Chi. 20:00 #Dragons Lugano 18px|border|right 1-3 18px|border|left Tomis Constanța 19-25 16-25 25-17 20-25 80-92 Informe 27 Chi. 18:00 Tomis Constanța 18px|border|right 2-3 18px|border|left Copra Ardelia Piacenza 18-25 25-21 23-25 28-26 16-18 110-115 Informe 27 Chi. 20:30 Knack Roeselare 18px|border|right 3-1 18px|border|left #Dragons Lugano 25-18 14-25 25-19 25-18 89-90 Informe
Grupo B PartiusSetPuntosPuestoEquipoPtsGPGPRatioGPRatio<noinclude> 1. 22px|border Lokomotiv Novosibirska 15 5 1 15 6 2.500 521 437 1.192 2. 22px|border Jastrzębski Węgiel 11 4 2 13 8 1.625 471 435 1.083 3. 22px|border CAI Teruel 7 2 4 9 12 0.750 457 498 0.918 4. 22px|border Marek Union Ivkoni Dupnitsa 3 1 5 6 17 0.353 453c 532 0.852
FechaHoraResultatoSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalInforme 5 Nov. 20:30 CAI Teruel 18px|border|right 0-3 18px|border|left Jastrzębski Węgiel 20-25 26-28 20-25 66-78 Informe 6 Nov. 19:00 Marek Union Ivkoni 18px|border|right 1-3 18px|border|left Lokomotiv Novosibirska 20-25 27-25 16-25 20-25 83-100 Informe 18 Nov. 18:00 Jastrzębski Węgiel 18px|border|right 3-0 18px|border|left Marek Union Ivkoni 25-13 25-16 25-15 75-44 Informe 19 Nov. 19:00 Lokomotiv Novosibirska 18px|border|right 3-1 18px|border|left CAI Teruel 25-21 25-15 23-25 25-15 98-76 Informe 3 Avi. 18:00 Jastrzębski Węgiel 18px|border|right 1-3 18px|border|left Lokomotiv Novosibirska 25-23 20-25 20-25 19-25 84-98 Informe 4 Avi. 20:15 CAI Teruel 18px|border|right 2-3 18px|border|left Marek Union Ivkoni 18-25 25-18 25-22 19-25 14-16 115-120 Informe 18 Avi. 19:00 Lokomotiv Novosibirska 18px|border|right 3-0 18px|border|left Jastrzębski Węgiel 25-16 25-23 25-15 75-74 Informe 18 Avi. 19:00 Marek Union Ivkoni 18px|border|right 0-3 18px|border|left CAI Teruel 21-25 23-25 23-25 67-75 Informe 20 Chi. 20:15 CAI Teruel 18px|border|right 3-0 18px|border|left Lokomotiv Novosibirska 29-27 25-23 26-24 80-74 Informe 22 Chi. 19:15 Marek Union Ivkoni 18px|border|right 2-3 18px|border|left Jastrzębski Węgiel 18-25 25-18 25-22 18-25 7-15 93-105 Informe 27 Chi. 19:00 Lokomotiv Novosibirska 18px|border|right 3-0 18px|border|left Marek Union Ivkoni 26-24 25-18 25-18 76-60 Informe 27 Chi. 17:30 Jastrzębski Węgiel 18px|border|right 3-0 18px|border|left CAI Teruell 25-14 25-23 25-22 75-59 Informe
Grupo C PartiusSetPuntosPuestoEquipoPtsGPGPRatioGPRatio<noinclude> 1. 22px|border Asseco Resovia Rzeszów 8 3 1 9 5 1.800 310 290 1.069 2. 22px|border Berlin Recycling Volleys 8 2 2 10 7 1.429 392 359 1.092 3. 22px|border Budvanska Rivijera Budva 5 2 2 7 9 0.778 341 368 0.927 4. 22px|border ACH Volley Ljubljana 3 1 3 5 10 0.500 329 355 0.927
Grupo D PartiusSetPuntosPuestoEquipoPtsGPGPRatioGPRatio<noinclude> 1. 22px|border Zenit Kazan 12 4 0 12 0 MAX 303 226 1.341 2. 22px|border VfB Friedrichshafen 7 2 2 8 6 1.333 312 299 1.043 3. 22px|border Olympiacos Piraeus 3 1 3 3 10 0.300 280 318 0.881 4. 22px|border Posojilnica Aich/Dob 2 1 3 4 11 0.364 307 359 0.855
Grupo E PartiusSetPuntosPuestoEquipoPtsGPGPRatioGPRatio<noinclude> 1. 22px|border Belogorie Belgorod 12 4 0 12 0 6.000 344 285 1.207 2. 22px|border Fenerbahçe SK Istanbul 4 2 2 8 10 0.800 390 411 0.949 3. 22px|border Cucine Lube Treia 4 1 3 6 9 0.364 336 347 0.968 4. 22px|border Paris Volley 4 1 3 5 10 0.500 321 348 0.922
Grupo F PartiusSetPuntosPuestoEquipoPtsGPGPRatioGPRatio<noinclude> 1. 22px|border PGE Skra Bełchatów 12 4 0 12 1 12.000 327 273 1.198 2. 22px|border Precura Antwerpen 9 3 1 9 4 2.250 303 278 1.090 3. 22px|border Hypo Tirol Innsbruck 3 1 3 4 9 0.444 305 311 0.981 4. 22px|border Jihostroj České Budějovice 0 0 4 1 12 0.083 249 322 0.773
Grupo G PartiusSetPuntosPuestoEquipoPtsGPGPRatioGPRatio<noinclude> 1. 22px|border Sir Safety Perugia 11 4 0 12 3 4.000 372 328 1.134 2. 22px|border Halkbank Ankara 9 3 1 10 6 1.667 395 350 1.129 3. 22px|border Noliko Maaseik 2 1 3 4 11 0.364 304 347 0.876 4. 22px|border Tours VB 2 0 4 6 12 0.500 383 429 0.893
Referencias
External links Champions League 14-15
Categoría:CEV Champions League Categoría:Voleibol en 2014 Categoría:Voleibol en 2015