miejsce zajęli Koreańczycy (Kim Soo-hyuk).
Kobiety Reprezentacje Kraj Skip Trzecia Druga Otwierająca Rezerwowa Forge Kim Gagnon Sandy Montenay Kate Riordan Jenny Liu Sijia Liu Jinli Yu Xinna Wang Rui Mei Jie Ayumi Ogasawara Sayaka Yoshimura Kaho Onodera Anna Ōmiya Yumie Funayama Kim Eun-jung Kim Kyeong-ae Kim Seon-yeong Kim Yeong-mi Kim Min-jung Thivya Jeyaranjan Chelsea Farley Tessa Farley Eleanor Adviento Waverley Taylor
Round Robin Klasyfikacja po Round Robin # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP1 8 0 33 26 15 8 57 272 5 3 30 31 13 7 54 403 5 3 34 29 9 12 53 444 1 7 33 32 6 9 44 67 1 7 27 39 5 5 39 69
Sesja 1. 9 listopada 2014; 9:00
Sesja 2. 9 listopada 2014; 16:00
Sesja 3. 10 listopada 2014; 9:00
Sesja 4. 10 listopada 2014; 15:00
Sesja 5. 11 listopada 2014; 9:00
Sesja 6. 11 listopada 2014; 15:00
Sesja 7. 12 listopada 2014; 9:00
Sesja 8. 12 listopada 2014; 9:00
Sesja 9. 13 listopada 2014; 9:00
Sesja 10.