MarieSoo Curlers Association
Round Robin # Drużyna Wygranych Przegranych1 Brian Adams Junior 6 1 2 Jeff Currie 5 23 Robbie Gordon 4 3 Mike Jakubo 4 3 Dylan Johnston 4 36 Bryan Burgess 3 47 Trevor Bonot 1 68 Dan Lemieux 1 6
Sesja 1. 5 stycznia 2014; 14:30
Sesja 2. 5 stycznia 2014; 19:30
Sesja 3. 6 stycznia 2014; 13:00
Sesja 4. 6 stycznia 2014; 19:30
Sesja 5. 7 stycznia 2014; 12:00
Sesja 6. 7 stycznia 2014; 19:30
Sesja 7. 8 stycznia 2014; 9:30
Tie-breaker 8 lutego 2014; 14:30
8 lutego 2014; 19:30
Play-off
Półfinał 9 lutego 2014; 9:00
Finał 9 lutego 2014; 14:00
Klasyfikacja końcowa # Drużyna Wygranych Przegranych1 Jeff Currie 7 22 Brian Adams Junior 6 23 Mike Jakubo 6 44 Robbie Gordon 4 45 Dylan Johnston 4 46 Bryan Burgess 3 47 Trevor Bonot 1 68 Dan Lemieux 1 6
Zobacz też Sezon 2013/2014 w curlingu
Bibliografia 2013-2014 Men's Travelers NOCA Provincials w serwisie playdowns.com
Kategoria:2014 w curlingu 2014 Kategoria:2014 w Kanadzie