Sesja 1. 1 marca 2014; 13:30
Sesja 2. 1 marca 2014; 18:30
Sesja 3. 2 marca 2014; 8:30
Sesja 4. 2 marca 2014; 13:30
Sesja 5. 2 marca 2014; 18:30
Sesja 6. 3 marca 2014; 13:30
Sesja 7. 3 marca 2014; 18:30
Sesja 8. 4 marca 2014; 8:30
Sesja 9. 4 marca 2014; 13:30
Sesja 10. 4 marca 2014; 18:30
Sesja 11. 5 marca 2014; 8:00
Sesja 12. 5 marca 2014; 13:00
Sesja 13. 5 marca 2014; 18:30
Sesja 14. 6 marca 2014; 8:30
Sesja 15. 6 marca 2014; 13:30
Sesja 16. 6 marca 2014; 18:30
Sesja 17. 7 marca 2014; 8:30
Play-off
1-2 7 marca 2014; 18:30
3-4 8 marca 2014; 13:30
Półfinał 8 marca 2014; 18:30
Mały finał 9 marca 2014; 9:00
Finał 9 marca 2014; 16:30
Klasyfikacja końcowa #ProwincjaWP1 11 32 10 33 10 34 8 65 6 56 6 57 6 58 5 69 4 710/Jukon 3 811 2 912 0 11
Zobacz też Sezon 2013/2014 w curlingu The Brier
Przypisy
Bibliografia
Kategoria:2014 w curlingu 2014