Trois-RivièresClub de curling LavioletteSaint-RomualdClub de curling EtcheminDanvilleClub de curling Danville Jean-Michel Ménard Martin Crête Eric Sylvain Philippe Ménard Saint-RomualdClub de curling Etchemin Serge Reid Simon Dupuis Maurice Cayouette Louis Biron JonquièreClub de curling KénogamiThursoClub de curling ThursoBrownsburg-ChathamBrownsburg Curling ClubDollard-des-OrmeauxGlenmore Curling Club Denis Robichaud Jean-François Trépanier Martin Trépanier Pierre-Luc Trépanier François Hallé Sorel-TracyClub de curling Aurèle-RacineSalaberry-de-ValleyfieldClub de curling Valleyfield
Round Robin # Drużyna Wygranych Przegranych1 Philippe Lemay 7 22 Jean-Michel Ménard 7 23 Mike Fournier 6 34 Martin Ferland 6 3 Steeve Gagnon 6 36 François Gagné 4 57 Robert Desjardins 4 58 Denis Robichaud 3 69 Alexandre Ferland 1 810Serge Reid 1 8
Sesja 1. 12 stycznia 2014; 8:15
Sesja 2. 12 stycznia 2014; 15:00
Sesja 3. 13 stycznia 2014; 8:15
Sesja 4. 13 stycznia 2014; 15:45
Sesja 5. 14 stycznia 2014; 12:00
Sesja 6. 14 stycznia 2014; 19:30
Sesja 7. 15 stycznia 2014; 12:00
Sesja 8. 15 stycznia 2014; 19:30
Sesja 9. 16 stycznia 2014; 12:00
Sesja 10. 16 stycznia 2014; 19:30
Sesja 11. 17 stycznia 2014; 8:15
Sesja 12. 17 stycznia 2014; 12:00
Sesja 13.