Jane Sass Dollard-des-OrmeauxGlenmore Curling Club
Round Robin # Drużyna Wygranych Przegranych1 Allison Ross 6 12 Kim Mastine 6 13 Roxane Perron 5 24 Ève Bélisle 4 35 Sophie Morissette 3 46 Alanna Routledge 2 57 Geneviève Frappier 1 68 Mélissa Germain 1 6
Sesja 1. 13 stycznia 2014; 12:00
Sesja 2. 13 stycznia 2014; 19:30
Sesja 3. 14 stycznia 2014; 15:45
Sesja 4. 15 stycznia 2014; 8:15
Sesja 5. 15 stycznia 2014; 15:45
Sesja 6. 16 stycznia 2014; 8:15
Sesja 7. 16 stycznia 2014; 15:45
Play-off
Półfinał 17 stycznia 2014; 19:30
Finał 18 stycznia 2014; 13:00
Klasyfikacja końcowa # Drużyna Wygranych Przegranych1 Allison Ross 7 12 Kim Mastine 7 23 Roxane Perron 5 34 Ève Bélisle 4 35 Sophie Morissette 3 46 Alanna Routledge 2 57 Geneviève Frappier 1 68 Mélissa Germain 1 6
Zobacz też Sezon 2013/2014 w curlingu
Linki zewnętrzne
Kategoria:2014 w curlingu 2014