Sesja 5. 11 stycznia 2014; 10:00
Sesja 6. 11 stycznia 2014; 16:00
Sesja 7. 12 stycznia 2014; 10:00
Sesja 8. 12 stycznia 2014; 16:00
Sesja 9. 13 stycznia 2014; 9:00
Sesja 10. 13 stycznia 2014; 14:30
Playoff
Półfinał 14 stycznia 2014; 9:00
Finał 14 stycznia 2014; 14:30
Klasyfikacja końcowa # Drużyna W P 1 9 02 6 43 5 4 4 1 75 1 7
Mężczyźni Reprezentacje Kraj Czwarty Trzeci Drugi Otwierający Rezerwowy Max Thomas Dean Hewitt Mitchell Thomas Grant Hamsey Wang Jinbo Ling Zhi Zhang Tianyu Shao Zhilin Liang Shuming Yasumasa Tanida Yuuya Takigahira Shingo Usui Kazuki Yoshikawa Ryuji Shibaya Kim Seung-min Jeong Yeong-seok Oh Seung-hoon Park Se-won Noh Chang-hyun Willie Miller Garion Long Liam Dowling Luke Steele Simon Neilson
Round Robin # Drużyna W P 1 6 22 5 33 5 34 4 45 0 8
Sesja 1. 9 stycznia 2014; 10:00
Sesja 2. 9 stycznia 2014; 16:00
Sesja 3. 10 stycznia 2014; 10:00
Sesja 4. 10 stycznia 2014; 16:00
Sesja 5. 11 stycznia 2014; 10:00
Sesja 6. 11 stycznia 2014; 16:00
Sesja 7. 12 stycznia 2014; 10:00
Sesja 8. 12 stycznia 2014; 16:00
Sesja 9.