Heather Smith-Dacey Stephanie McVicar Blisse Comstock Teri Lake HalifaxMayflower Curling Club

Round Robin #DrużynaW P1 Mary-Anne Arsenault 6 12 Jocelyn Nix 6 1 3 Heather Smith-Dacey 5 24 Coralie Duchemin 4 35 Theresa Breen 3 46 Margaret Cutcliffe 2 57 Kelly MacIntosh 2 58 Mary Mattatall 0 7

Sesja 1. 23 stycznia 2013; 13:00

Sesja 2. 23 stycznia 2013; 19:00

Sesja 3. 24 stycznia 2013; 13:00

Sesja 4. 24 stycznia 2013; 19:00

Sesja 5. 25 stycznia 2013; 13:00

Sesja 6. 25 stycznia 2013; 19:00

Sesja 7. 26 stycznia 2013; 9:00

Play-off

Półfinał 26 stycznia 2013; 19:00

Finał 27 stycznia 2013; 14:00

Klasyfikacja końcowa #DrużynaW P1 Mary-Anne Arsenault 7 12 Jocelyn Nix 7 23 Heather Smith-Dacey 5 34 Coralie Duchemin 4 35 Theresa Breen 3 46 Margaret Cutcliffe 2 57 Kelly MacIntosh 2 58 Mary Mattatall 0 7

Zobacz też Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne

Kategoria:2013 w curlingu 2013