Liczba widzów: 7626

Sesja 4. 3 marca 2013; 13:30; Liczba widzów: 8173

Sesja 5. 3 marca 2013; 18:30; Liczba widzów: 8254

Sesja 6. 4 marca 2013; 13:30; Liczba widzów: 7148

Sesja 7. 4 marca 2013; 18:30; Liczba widzów: 5815

Sesja 8. 5 marca 2013; 13:30; Liczba widzów: 7105

Sesja 9. 5 marca 2013; 18:30; Liczba widzów: 6547

Sesja 10. 6 marca 2013; 13:30; Liczba widzów: 6731

Sesja 11. 6 marca 2013; 19:30; Liczba widzów: 7094

Sesja 12. 7 marca 2013; 8:30; Liczba widzów: 7590

Sesja 13. 7 marca 2013; 13:30; Liczba widzów: 8845

Sesja 14. 7 marca 2013; 19:30; Liczba widzów: 8642

Sesja 15. 8 marca 2013; 8:30; Liczba widzów: 10178

Sesja 16. 8 marca 2013; 13:30; Liczba widzów:

Sesja 17. 8 marca 2013; 19:30; Liczba widzów: 11855

Runda finałowa

1-2 9 marca 2013; 13:30; Liczba widzów: 9937

3-4 9 marca 2013; 18:30; Liczba widzów: 10432

Półfinał 10 marca 2013; 8:30; Liczba widzów: 8944

Mały finał 10 marca 2013; 13:30; Liczba widzów:

Finał 10 marca 2013; 18:30; Liczba widzów: