Kachel Jacek Wodzyński Krzysztof Balcerzak Felix Wagner Claudia Hüttenmoser Eric Décorvet Anton Kehrli Mireille Gauthey Stephan Pfister Turan Akalin Engin Kurt Savas Simsek Birsen Sapmaz Berk Kamanli Gökçe Ulugay Paolo Ioriatti Gabriele Dallapiccola Sergio Deflorian Lucrezia Celentano Rosanna Menazzi Giulio Regli
Round Robin # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP1 9 1 49 27 2 25 79 472 7 3 39 34 1 15 73 533 7 3 39 36 2 16 61 504 7 3 42 32 4 20 79 495 6 4 35 41 1 12 77 606 6 4 42 30 3 27 66 497 5 5 39 36 4 19 66 528 4 6 41 37 0 21 65 629 2 8 30 44 1 11 48 8010 1 9 18 49 2 5 24 11111 1 9 34 42 0 14 48 73
Sesja 1. 3 listopada 2012; 16:00
Sesja 2. 4 listopada 2012; 9:30
Sesja 3. 4 listopada 2012; 14:00
Sesja 4. 4 listopada 2012; 18:30
Sesja 5. 5 listopada 2012; 10:30
Sesja 6. 5 listopada 2012; 16:30
Sesja 7. 6 listopada 2012; 9:30
Sesja 8. 6 listopada 2012; 14:00
Sesja 9. 6 listopada 2012; 18:30
Sesja 10. 7 listopada 2012; 9:30
Sesja 11. 7 listopada 2012; 14:00
Play-off Tie-breaker 1-2 8 listopada 2012; 12:00
3-4 8 listopada 2012; 12:00
Mecz o 2.