Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2000/2001 Deportivo Toluca

Liga MX 1 0 2001/2002 Deportivo Toluca

Liga MX 15 0 2002/2003 Deportivo Toluca

Liga MX 30 1 2003/2004 Deportivo Toluca

Liga MX 11 0 2004/2005 Deportivo Toluca

Liga MX 1 0 2005/2006 Deportivo Toluca

Liga MX 23 0 2006/2007 Deportivo Toluca

Liga MX 21 0 2007/2008 Deportivo Toluca

Liga MX 18 0 2008/2009 Deportivo Toluca

Liga MX 14 0 2009/2010 Deportivo Toluca

Liga MX 23 0 2010/2011 Monarcas Morelia

Liga MX 2 0 2011/2012 Deportivo Toluca

Liga MX 14 0 2012/2013 Lobos BUAP

Ascenso MX 5 0

Linki zewnętrzne

Statystyki na MedioTiempo

Kategoria:Meksykańscy piłkarze Kategoria:Meksykańscy trenerzy piłkarscy Kategoria:Piłkarze Deportivo Toluca FC Kategoria:Piłkarze Atlético Morelia Kategoria:Piłkarze Lobos BUAP Kategoria:Trenerzy piłkarzy Deportivo Toluca FC Kategoria:Urodzeni w 1978