Klasyfikacja końcowa # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP1 10 3 57 40 21 22 85 532 9 3 49 41 14 14 92 613 8 5 57 51 13 21 79 734 8 4 51 42 20 22 86 625 5 5 44 43 1 14 84 656 5 5 42 46 8 13 67 727 3 6 41 35 6 16 70 588 3 6 30 33 15 9 49 609 1 8 29 45 3 5 49 8910 0 9 19 44 1 4 28 96 Zawiera również wyniki challenge'u do MŚ

Playoff

Finał 9 grudnia 2010; 13:00

Mały finał 10 grudnia 2010; 9:30

Półfinał 9 grudnia 2010; 8:00

1-2 8 grudnia 2011; 20:00

3-4 8 grudnia 2011; 20:00

Tie-breaker Tee shot: : 40,71 cm : 48,51 cm : 61,50 cm

7 grudnia 2011; 20:00

8 grudnia 2011; 9:00

Round Robin # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP1 8 1 43 27 12 19 63 372 8 1 39 31 6 13 79 433 7 2 40 29 15 19 66 444 5 4 39 37 1 13 77 56 5 4 39 41 7 13 64 65 5 4 38 35 9 14 53 507 3 6 41 35 6 16 70 58 3 6 30 33 15 9 49 609 1 8 29 45 3 5 49 8910 0 9 19 44 1 4 28 96

Sesja 1. 3 grudnia 2011; 12:30

Sesja 2. 3 grudnia 2011; 20:30

Sesja 3. 4 grudnia 2011; 12:00

Sesja 4. 4 grudnia 2011; 20:00

Sesja 5. 5 grudnia 2011; 12:00

Sesja 6. 5 grudnia 2011; 20:00

Sesja 7. 6 grudnia 2011; 12:00

Sesja 8. 6 grudnia 2011; 20:00

Sesja 9.