Whitney More Saville Sports Centre, EdmontonCrystal Webster Lori Olsen-Johns Joanne Taylor Samantha Preston Calgary Winter Club, Calgary

Faza finałowa

Finał 30 stycznia 2010; 14:00

Półfinał 30 stycznia 2010; 9:30

A-B 29 stycznia 2010; 18:30

C1-C2 29 stycznia 2010; 18:30

Runda A

A1 26 stycznia 2011; 10:00; pokonana do B1

A2 26 stycznia 2011; 10:00; pokonana do B2

A3 26 stycznia 2011; 10:00; pokonana do B3

A4 26 stycznia 2011; 10:00; pokonana do B4

A5 26 stycznia 2011; 18:30; pokonana do B4

A6 26 stycznia 2011; 18:30; pokonana do B1

A7 26 stycznia 2011; 18:30; pokonana do B2

A8 26 stycznia 2011; 18:30; pokonana do B3

A9 27 stycznia 2011; 9:00; pokonana do B6

A10 27 stycznia 2011; 9:00; pokonana do B10

A11 27 stycznia 2011; 18:30; pokonana do B9

Runda B

B1 27 stycznia 2011; 14:00; przegrana A1-przegrana A6; pokonana do C1

B2 27 stycznia 2011; 14:00; przegrana A7-przegrana A2; pokonana do C1

B3 27 stycznia 2011; 14:00; przegrana A3-przegrana A8; pokonana do C2

B4 27 stycznia 2011; 14:00; przegrana A4-przegrana A5; pokonana do C3

B5 27 stycznia 2011; 18:30; wygrana B1-przegrana A10; pokonana do C2

B6 27 stycznia 2011; 18:30; wygrana B2-przegrana A9; pokonana do C3

B7 27 stycznia 2011; 18:30; wygrana B3-wygrana b4; pokonana do C5