Round Robin Grupa A #DrużynaWP1 Shannon Kleibrink 5 02 Stefanie Lawton 4 13 Jennifer Jones 3 24 Chelsea Carey 2 35 Shelley Nichols 0 5 Grupa B #DrużynaWP1 Cheryl Bernard 4 12 Krista McCarville 3 23 Amber Holland 2 3 Heather Nedohin 2 35 Kelly Scott 0 5

Sesja 1. 1 grudnia 2010; 8:30 crossover

Sesja 2. 1 grudnia 2010; 16:30 crossover

Sesja 3. 2 grudnia 2010; 9:00

Sesja 4. 2 grudnia 2010; 13:30 crossover

Sesja 5. 2 grudnia 2010; 18:00 crossover

Sesja 6. 3 grudnia 2010; 9:00

Sesja 7. 3 grudnia 2010; 13:30

Sesja 8. 3 grudnia 2010; 18:00 crossover

Mężczyźni Drużyny Skip Trzeci Drugi Otwierający Brent Bawel Sean O’Connor Mike Jantzen Hardi Sulimma Mat Camm Scott Howard David Mathers Andrew Hamilton Brad Gushue Randy Ferbey Mark Nichols Ryan Fry Rob Fowler Allan Lyburn Richard Daneault Derek Samagaski Glenn Howard Wayne Middaugh Brent Laing Craig Savill Kevin Koe Blake MacDonald Carter Rycroft Nolan Thiessen Kevin Martin John Morris Marc Kennedy Ben Hebert Mike McEwen B.J.