3 grudnia 33 – 31 13 – 15

Grupa II DrużynaMeczeZwycięstwaRemisyPorażkiZdobyte bramkiStracone bramki+/-Pkt 540110982+278 530211193+186 53029580+156 53028378+56 5203999904 500569134-650

28 listopada 16 – 15 9 – 9

28 listopada 30 – 11 17 – 3

28 listopada 22 – 21 13 – 10

30 listopada 24 – 12 13 – 5

30 listopada 25 – 21 10 – 11

30 listopada 17 – 11 9 – 4

1 grudnia 25 – 10 9 – 4

1 grudnia 30 – 15 17 – 5

1 grudnia 19 – 18 10 – 8

Runda klasyfikacyjna o miejsca 13–16 DrużynaMeczeZwycięstwaRemisyPorażkiZdobyte bramkiStracone bramki+/-Pkt 33008859+296 32019284+84 31026479-152 30036082-220

30 listopada 21 – 158 – 8

30 listopada 34 – 2118 – 9

1 grudnia 26 – 1912 – 9

1 grudnia 36 – 2417 – 11

3 grudnia 28 – 1914 – 7

3 grudnia 35 – 2617 – 15

Mecz o 11. miejsce 5 grudnia 29 – 2116 – 9

Mecz o 9. miejsce 5 grudnia 22 – 1710 – 10

Mecz o 7. miejsce 5 grudnia 16 – 97 – 3

Mecz o 5. miejsce 5 grudnia 25 – 1913 – 12

Mecz o 3. miejsce 5 grudnia Norwegia20 – 1911 – 9

Finał 5 grudnia Niemcy22 – 2117 – 17 (pełny czas gry)5 – 4 (dogrywka)

Zwyciężczynie MŚ 1993 Mistrzynie Świata 1993 150px|border|link=|NiemcyNiemcy1.