9:00
Round Robin + :Klasyfikacja po sesji .:grupa A # Drużyna W P 1 Amber Holland 5 0 2 Chantelle Eberle 3 2 3 Jolene Campbell 2 2 Robyn Silvernagle 2 3 Cathy Inglis 2 3 6 Cindy Ricci 1 4grupa B # Drużyna W P 1 Sherry Anderson 4 1 2 Stefanie Lawton 4 1 3 Michelle Englot 3 2 4 Patty Hersikorn 3 2 5 Susan Lang 1 4 6 Tracey Streifel 0 5
Sesja 1. 6 stycznia 2010; 14:00
Sesja 2. 7 stycznia 2010; 10:00
Sesja 3. 7 stycznia 2010; 14:30
Sesja 4. 7 stycznia 2010; 19:30
Sesja 5. 9 stycznia 2010; 9:00
Sesja 6. 9 stycznia 2010; 13:00
Sesja 7. 9 stycznia 2010; 17:00
Sesja 8. 9 stycznia 2010; 21:00
Zobacz też Sezon 2009/2010 w curlingu
Bibliografia Oficjalna strona internetowa 2010 SaskPower Scotties Tournament of Hearts
2010 Kategoria:2010 w curlingu