W 1994 roku został zawodnikiem drugoligowego Leixões S.C., a w 1995 roku zakończył karierę piłkarską.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1978/79 FC Barreirense

Primeira Divisão 30 2 1979/80 SL Benfica

Primeira Divisão ? ? 1980/81 SL Benfica

Primeira Divisão 17 0 1981/82 SL Benfica

Primeira Divisão ? ? 1982/83 SL Benfica

Primeira Divisão 7 0 1983/84 Boavista FC

Primeira Divisão 23 3 1984/85 Boavista FC

Primeira Divisão 28 2 1985/86 Boavista FC

Primeira Divisão 30 3 1986/87 Boavista FC

Primeira Divisão 26 2 1987/88 Boavista FC

Primeira Divisão 33 3 1988/89 Boavista FC

Primeira Divisão 30 0 1989/90 Boavista FC

Primeira Divisão 17 1 1990/91 Boavista FC

Primeira Divisão 27 2 1991/92 Vitória SC

Primeira Divisão 30 1 1992/93 Estrela Amadora

Primeira Divisão 30 2 1993/94 Estrela Amadora

Primeira Divisão 25 4 1994/95 Leixões S.C.

Liga de Honra 13 0