Po tych sukcesach zakończył karierę piłkarską.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1986/87 Panionios GSS
Alpha Ethniki 9 0 1987/88 Panionios GSS
Alpha Ethniki 22 0 1988/89 Panionios GSS
Alpha Ethniki 24 0 1989/90 Panionios GSS
Alpha Ethniki 11 1 1989/90 Panathinaikos AO
Alpha Ethniki 20 1 1990/91 Panathinaikos AO
Alpha Ethniki 30 0 1991/92 Panathinaikos AO
Alpha Ethniki 31 4 1992/93 Panathinaikos AO
Alpha Ethniki 33 3 1993/94 Panathinaikos AO
Alpha Ethniki 28 1 1994/95 Panathinaikos AO
Alpha Ethniki 29 4 1995/96 Panathinaikos AO
Alpha Ethniki 26 4 1996/97 Panathinaikos AO
Alpha Ethniki 2 0 1996/97 PAOK FC
Alpha Ethniki 20 4 1997/98 PAOK FC
Alpha Ethniki 31 5 1998/99 Omonia Nikozja
Division A 31 5 1999/00 PAOK FC
Alpha Ethniki 25 1 2000/01 APOEL Nikozja
Division A 23 3 2001/02 APOEL Nikozja
Division A 21 1