21 stycznia 2010, 20:10 Kristian Kjelling – 8 goli5x12px 3x10px 28:24 (16:13)Raport Dmitrij Kowalew, Aleksiej Rastworczew – 4 gole4x12px 3x10px
23 stycznia 2010, 18:10 Ivan Čupić – 8 goli2x12px 3x10px 30:28 (17:16)Raport Konstantin Igropulo – 12 goli6x12px 3x10px
23 stycznia 2010, 20:10 Havard Tvedten – 8 goli4x12px 3x10px 31:29 (14:16)Raport Serhij Burka, Serhij Onufrijenko – 7 goli7x12px 3x10px 1x10px
Grupa B (Linz) Zespół Pkt M W R P G + G – +/− 4 3 1 2 0 93 88 +5 4 3 2 0 1 83 79 +4 3 3 1 1 1 103 101 +2 1 3 0 1 2 83 94 -11 19 stycznia 2010, 18:15 Thomas Mogensen – 7 goli3x12px 3x10px 33:29 (17:15)Raport Vytautas Ziura – 7 goli3x12px 3x10px
19 stycznia 2010, 20:15 Guðjón Valur Sigurðsson – 9 goli5x12px 3x10px 29:29 (15:11)Raport Momir Ilić – 7 goli6x12px 3x10px
21 stycznia 2010, 18:15 Viktor Szilágyi – 10 goli4x12px 3x10px 37:37 (17:20)Raport Arnór Atlason – 8 goli2x12px 3x10px
21 stycznia 2010, 20:15 Momir Ilić, Ivan Stanković, Žarko Šešum – 4 gole6x12px 3x10px 23:28 (9:15)Raport Anders Eggert – 10 goli3x12px 3x10px
23 stycznia 2010, 18:15 Viktor Szilágyi – 9 goli6x12px 4x10px 37:31 (15:18)Raport Žarko Šešum – 8 goli6x12px 3x10px
23 stycznia 2010, 20:15 Lars Christiansen – 5 goli5x12px 3x10px 22:27 (13:15)Raport Guðjón Valur Sigurðsson – 6 goli5x12px 3x10px