Pod względem rozegranych meczów w Bundeslidze w barwach Schalke zajmuje 10. pozycję.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1988/89 Arminia Bielefeld
Oberliga ? ? 1989/90 Arminia Bielefeld
Oberliga ? ? 1990/91 FC Schalke 04
2. Bundesliga 7 1 1991/92 FC Schalke 04
Bundesliga 19 0 1992/93 FC Schalke 04
Bundesliga 32 10 1993/94 FC Schalke 04
Bundesliga 28 0 1994/95 FC Schalke 04
Bundesliga 25 0 1995/96 FC Schalke 04
Bundesliga 34 0 1996/97 FC Schalke 04
Bundesliga 26 1 1997/98 FC Schalke 04
Bundesliga 13 0 1998/99 FC Schalke 04
Bundesliga 22 0 1999/00 FC Schalke 04
Bundesliga 23 1 2000/01 FC Schalke 04
Bundesliga 7 0
Bibliografia Profil na stronie Fussballdaten.de
Kategoria:Niemieccy piłkarze Kategoria:Piłkarze Arminii Bielefeld Kategoria:Piłkarze FC Schalke 04 Kategoria:Urodzeni w 1971