Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1993/94 Dinamo Tbilisi
Umaglesi Liga 28 19 1994/95 Dinamo Tbilisi
Umaglesi Liga 24 24 1995/96 Dinamo Tbilisi
Umaglesi Liga 25 26 1996/97 Dinamo Tbilisi
Umaglesi Liga 8 9 1996/97 VfB Lübeck
2. Fußball-Bundesliga 15 3 1997/98 Dinamo Tbilisi
Umaglesi Liga 4 6 1997/98 SC Freiburg
2. Fußball-Bundesliga 24 4 1998/99 SC Freiburg
Bundesliga 11 6 1999/00 SC Freiburg
Bundesliga 22 1 2000/01 SC Freiburg
Bundesliga 26 4 2001/02 SC Freiburg
Bundesliga 29 5 2002/03 SC Freiburg
2. Fußball-Bundesliga 25 4 2003/04 SC Freiburg
Bundesliga 30 9 2004/05 SC Freiburg
Bundesliga 29 4 2005/06 SC Freiburg
2. Fußball-Bundesliga 27 4 2006/07 SC Freiburg
2. Fußball-Bundesliga 32 10 2007/08 Karlsruher SC
Bundesliga 28 0 2008/09 Karlsruher SC
Bundesliga 23 3 2009/10 Karlsruher SC
2. Fußball-Bundesliga 27 6 2010/11 Karlsruher SC
2. Fußball-Bundesliga 31 7 2011/12 Karlsruher SC
2. Fußball-Bundesliga 32 8 2012/13 VfL Bochum
2.