W barwach tego klubu, rozegrał łącznie 40 meczów i strzelił 3 gole.

7 lutego 2007 wygasł jego kontrakt z Mainz i na zasadzie wolnego transferu przeszedł do Toronto FC, występującego w MLS. Jednak już 19 kwietnia tego samego roku odszedł do Colorado Rapids, jako część rozliczenia za transfer Rileya O'Neilla do Toronto. W 2010 roku wywalczył z nim mistrzostwo Major League Soccer. W 2013 roku przeszedł do Philadelphia Union, a w 2016 do Columbus Crew.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 2000/01 Borussia Dortmund

Bundesliga 0 0 2001/02 Hannover 96

2. Bundesliga 19 7 2002/03 Hannover 96

Bundesliga 4 1 2003/04 Karlsruher SC

2. Bundesliga 30 14 2004/05 1. FSV Mainz 05

Bundesliga 28 2 2005/06 1. FSV Mainz 05

Bundesliga 10 1 2006/07 1. FSV Mainz 05

Bundesliga 2 0 2007 Toronto FC

MLS 2 0 2007 Colorado Rapids

MLS 15 2 2008 Colorado Rapids

MLS 21 11 2009 Colorado Rapids

MLS 24 16 2010 Colorado Rapids

MLS 27 13 2011 Colorado Rapids

MLS 14 6 2012 Colorado Rapids

MLS 18 2 2013 Philadelphia Union

MLS 31 10 2014 Philadelphia Union

MLS 25 8 2015 Philadelphia Union

MLS 14 3 2016 Columbus Crew

MLS