Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1990/91 Club América

Primera División 2 0 1991/92 Club América

Primera División 1 0 1992/93 Club América

Primera División 31 0 1993/94 Club América

Primera División 42 0 1994/95 Club América

Primera División 36 0 1995/96 Club América

Primera División 31 0 1996/97 Club América

Primera División 32 0 1997/98 Club América

Primera División 34 1 1998/99 Club América

Primera División 32 0 1999/00 Club América

Primera División 37 1 2000/01 Club América

Primera División 27 0 2001/02 Club América

Primera División 32 0 2002/03 Club América

Primera División 7 0 2002/03 San Luis FC

Primera División 18 0 2003/04 Puebla FC

Primera División A 30 0 2004/05 Lobos BUAP

Primera División A 12 0