Swój debiut w nim zaliczył 4 sierpnia w meczu przeciwko Pachuca CF, przegranym przez Tecos 1:4.

Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1993/94 Chivas Guadalajara

Primera División 1 0 1994/95 Chivas Guadalajara

Primera División 0 0 1995/96 Chivas Guadalajara

Primera División 30 0 1996/97 Chivas Guadalajara

Primera División 31 5 1997/98 Club América

Primera División 30 2 1998/99 Club América

Primera División 28 2 1999/00 Club América

Primera División 25 1 2000/01 Club América

Primera División 17 0 2000/01 Chivas Guadalajara

Primera División 17 1 2001/02 Chivas Guadalajara

Primera División 34 3 2002/03 Chivas Guadalajara

Primera División 38 4 2003/04 Chivas Guadalajara

Primera División 18 3 2003/04 CD Veracruz

Primera División 19 0 2004/05 Dorados de Sinaloa

Primera División A 34 2 2005/06 CD Veracruz

Primera División 33 4 2006/07 CD Veracruz

Primera División 17 2 2006/07 Querétaro FC

Primera División 17 1 2007/08 Tecos UAG

Primera División 32 2 2008/09 Tecos UAG

Primera División